يمكن جعل الأحداث مثل الحفلات الموسيقية والمؤتمرات والمعارض التجارية أكثر كفاءة بمساعدة تقنية RFID ....
اقرأ أكثرYour Reliable RFID Tags Supplier In China
Get the quality supplies that are critical to your business. Need help? Talk to our RFID experts. Get the RFID tags you need to Keep Business Moving.
RFID tags refer to any item containing an RFID integrated circuit and an antenna. They are used to store and transmit information wirelessly, making them ideal for supply chain management, inventory control, and asset tracking.
RFID tags come in different shapes and sizes. For example, they can take the shape of a wristband, key fob, or card. The size of an RFID tag also varies. Some tags are as small as a grain of rice, while others are as large as a book.
They can be active or passive, depending on how they are powered. Active RFID tags contain a battery, which is used to power the tag’s circuitry and transmit its signal. On the other hand, passive rely on the power transmitted by the reader.
If you need to track the location of your assets, UHF RFID inlays/tags can help. By attaching RFID stickers/labels/tags to assets, you can quickly and easily keep track of where everything is. This is especially useful if you have many assets to manage.
You can use RFID industrial tags to track items throughout the supply chain. By attaching an RFID tag to each product, you can track its location and know when it arrives at its destination. This information can help you optimize your supply chain and reduce costs.
RFID tags can be used to control access to buildings, rooms, and other areas. All you need to do is program the tags with the appropriate permissions. When someone tries to access a restricted area, their RFID tag will be scanned and their identity verified.
Managing inventory is paramount for any business. With RFID tags, you can keep track of your inventory levels. This information can help you make better decisions about ordering and stocking products.
IC | ذاكرة | بروتوكول | قراءة و كتابة | ورقة البيانات |
---|---|---|---|---|
TK4100 | 64 بت | ISO7815 | يقرأ فقط | تحميل |
EM4200 | 128 بت | ISO7815 | يقرأ فقط | تحميل |
EM4305 | 512 بت | ISO11784 / 11785 | قراءة و كتابة | تحميل |
EM4450 | 1 كيلو بت | ISO11784 / 11785 | قراءة و كتابة | تحميل |
ATA5577 | 224 بت | ISO11784 / 11785 | قراءة و كتابة | تحميل |
Hitag 1 | 2048 بت | ISO11784 / 11785 | قراءة و كتابة | تحميل |
هيتاج 2 | 256 بت | ISO11784 / 11785 | قراءة و كتابة | تحميل |
MIFARE Classic 1k (S50) | 1 كيلو بايت | ISO14443A | قراءة و كتابة | تحميل |
MIFARE Classic 4k (S70) | 4K بايت | ISO14443A | قراءة و كتابة | تحميل |
MIFARE Ultralight EV 1 | 512 بت | ISO14443A | قراءة و كتابة | تحميل |
MIFARE Ultralight ج | 192 بايت | ISO14443A | قراءة و كتابة | تحميل |
MIFARE Plus EV2 (2K) | 2 كيلو بايت | ISO14443A | قراءة و كتابة | تحميل |
MIFARE Plus EV2 (4K) | 4K بايت | ISO14443A | قراءة و كتابة | تحميل |
MIFARE Plus SE (2K) | 2 كيلو بايت | ISO14443A | قراءة و كتابة | تحميل |
MIFARE Plus SE (4K) | 4K بايت | ISO14443A | قراءة و كتابة | تحميل |
MIFARE Plus X (2K) | 2 كيلو بايت | ISO14443A | قراءة و كتابة | تحميل |
MIFARE Plus X (4K) | 4K بايت | ISO14443A | قراءة و كتابة | تحميل |
ضوء ديسفاير MIFARE | 640 بايت | ISO14443A | قراءة و كتابة | تحميل |
MIFARE Desfire EV3 (2K) | 2 كيلو بايت | ISO14443A | قراءة و كتابة | تحميل |
MIFARE Desfire EV3 (4K) | 4K بايت | ISO14443A | قراءة و كتابة | تحميل |
MIFARE Desfire EV3 (8K) | 8 كيلو بايت | ISO14443A | قراءة و كتابة | تحميل |
NTAG 213 | 144 بايت | ISO14443A | قراءة و كتابة | تحميل |
NTAG 215 | 504 بايت | ISO14443A | قراءة و كتابة | تحميل |
NTAG 216 | 888 بايت | ISO14443A | قراءة و كتابة | تحميل |
NTAG 213 علامة المزاج | 144 بايت | ISO14443A | قراءة و كتابة | تحميل |
NTAG 424 DNA | 416 بايت | ISO14443A | قراءة و كتابة | تحميل |
NTAG 424 DNA Tag Tamper | 416 بايت | ISO14443A | قراءة و كتابة | تحميل |
ICODE SLIX | 896 بت | ISO15693 / ISO 18000-3M1 | قراءة و كتابة | تحميل |
ICODE SLIX 2 | 2528 بت | ISO15693 / ISO 18000-3M1 | قراءة و كتابة | تحميل |
ICODE SLIX-L | 256 بت | ISO15693 / ISO 18000-3M1 | قراءة و كتابة | تحميل |
ICODE SLIX-S | 1280 بت | ISO15693 / ISO 18000-3M1 | قراءة و كتابة | تحميل |
الحمض النووي ICODE | 2016 بت | ISO15693 / ISO 18000-3M1 | قراءة و كتابة | تحميل |
معيار Tag-It ™ HF-I (TI 256) | 256 بايت | ISO15693 | قراءة و كتابة | تحميل |
Tag-It ™ HF-I Plus (TI 2048) | 2 كيلو بايت | ISO15693 | قراءة و كتابة | تحميل |
هيغز 3 | 96 بت epc ، مستخدم 512 بت | EPC Class1 Gen2 / ISO 18000 6C | قراءة و كتابة | تحميل |
هيغز 4 | 128 بت epc ، مستخدم 512 بت | EPC Class1 Gen2 / ISO 18000 6C | قراءة و كتابة | تحميل |
مونزا 4 كيو تي | 128 بت epc ، مستخدم 512 بت | EPC Class1 Gen2 / ISO 18000 6C | قراءة و كتابة | تحميل |
مونزا 5 | 128 بت epc ، مستخدم 32 بت | EPC Class1 Gen2 / ISO 18000 6C | قراءة و كتابة | تحميل |
مونزا R6 | 96 بت epc | EPC Class1 Gen2 / ISO 18000 6C | قراءة و كتابة | تحميل |
مونزا R6-P | 96 بت epc ، مستخدم 32 بت | EPC Class1 Gen2 / ISO 18000 6C | قراءة و كتابة | تحميل |
يوكود 7 | 128 بت epc | EPC Class1 Gen2 / ISO 18000 6C | قراءة و كتابة | تحميل |
UCODE 7 م | 128 بت epc | EPC Class1 Gen2 / ISO 18000 6C | قراءة و كتابة | تحميل |
كود 8 | 128 بت epc | EPC Class1 Gen2 / ISO 18000 6C | قراءة و كتابة | تحميل |
Ucode 8 م | 96 بت epc ، مستخدم 32 بت | EPC Class1 Gen2 / ISO 18000 6C | قراءة و كتابة | تحميل |
UCODE DNA | 224 بت epc ، مستخدم 3072 بت | EPC Class1 Gen2 / ISO 18000 6C | قراءة و كتابة | تحميل |
شركة Shenzhen IoT Gallop Technology Co. Ltd. هي شركة متخصصة في تحديد الهوية بموجات الراديو وشركة تصنيع احترافية رائدة في مجال منتجات علامة RFID. يحتوي المنتج على ، علامة RFID ، بطاقة RFID ، سوار معصم RFID ، مانع RFID ، وقارئ RFID.
في عام 2008 ، بدأت الشركة في التوسع من تطبيقات النقل الذكية إلى تقنية RFID للإنترنت
إنه يساعد عندما يكون لديك شريك يمكنه العثور على مصنع مختص ومساعدتك على فهم معرفة منتج RFID.
احصل على مشورة الخبراء واقرأ القصص الملهمة حول المواد والتكنولوجيا والاستدامة.
يمكن جعل الأحداث مثل الحفلات الموسيقية والمؤتمرات والمعارض التجارية أكثر كفاءة بمساعدة تقنية RFID ....
اقرأ أكثرلطالما كانت صناعة الضيافة في المقدمة عندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا. تحديد الترددات الراديوية (RFID) هو ...
اقرأ أكثريتم استخدام كل من بطاقات IC وبطاقات RFID لمجموعة متنوعة من الأغراض ، مثل التحكم في الوصول ، وتفويض بطاقة الائتمان ، ...
اقرأ أكثرتوفر علامات RFID السلبية UHF طريقة قوية لتتبع ومراقبة العناصر والمنتجات والشحنات. يتم استخدام هذه العلامات ...
اقرأ أكثرRFID tags can be made of a variety of materials, including paper, plastic, and metal. The material used depends on the application. The chips can also be embedded in fabric!
RFID tags are used to store and transmit information wirelessly. This makes them ideal for a variety of applications, such as asset tracking and inventory control.
The cost of an RFID tag varies depending on the features and application. You can buy RFID tags for as little as a few cents each.
هذا الموقع يستخدم الكوكيز. من خلال الاستمرار في تصفح هذا الموقع دون تغيير إعدادات ملفات تعريف الارتباط في متصفحك ، فإنك توافق على السماح لنا بتخزين ملفات تعريف الارتباط.