Veranstaltungen wie Konzerte, Konferenzen und Messen können mit Hilfe der RFID-Technologie deutlich effizienter gestaltet werden....
Mehr lesenYour Reliable RFID Tags Supplier In China
Get the quality supplies that are critical to your business. Need help? Talk to our RFID experts. Get the RFID tags you need to Keep Business Moving.
RFID tags refer to any item containing an RFID integrated circuit and an antenna. They are used to store and transmit information wirelessly, making them ideal for supply chain management, inventory control, and asset tracking.
RFID tags come in different shapes and sizes. For example, they can take the shape of a wristband, key fob, or card. The size of an RFID tag also varies. Some tags are as small as a grain of rice, while others are as large as a book.
They can be active or passive, depending on how they are powered. Active RFID tags contain a battery, which is used to power the tag’s circuitry and transmit its signal. On the other hand, passive rely on the power transmitted by the reader.
If you need to track the location of your assets, UHF RFID inlays/tags can help. By attaching RFID stickers/labels/tags to assets, you can quickly and easily keep track of where everything is. This is especially useful if you have many assets to manage.
You can use RFID industrial tags to track items throughout the supply chain. By attaching an RFID tag to each product, you can track its location and know when it arrives at its destination. This information can help you optimize your supply chain and reduce costs.
RFID tags can be used to control access to buildings, rooms, and other areas. All you need to do is program the tags with the appropriate permissions. When someone tries to access a restricted area, their RFID tag will be scanned and their identity verified.
Managing inventory is paramount for any business. With RFID tags, you can keep track of your inventory levels. This information can help you make better decisions about ordering and stocking products.
IC | Speicher | Protokoll | Lesen/Schreiben | Datenblatt |
---|---|---|---|---|
TK4100 | 64bit | ISO7815 | Schreibgeschützt | Herunterladen |
EM4200 | 128bit | ISO7815 | Schreibgeschützt | Herunterladen |
EM4305 | 512bit | ISO11784/11785 | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
EM4450 | 1kbit | ISO11784/11785 | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
ATA5577 | 224bit | ISO11784/11785 | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
Hitag 1 | 2048bit | ISO11784/11785 | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
Hitag2 | 256bit | ISO11784/11785 | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
MIFARE Classic 1k(S50) | 1K Bytes | ISO14443A | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
MIFARE Classic 4k(S70) | 4K Bytes | ISO14443A | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
MIFARE Ultralight EV 1 | 512bit | ISO14443A | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
MIFARE Ultralight C | 192 Bytes | ISO14443A | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
MIFARE Plus EV2(2K) | 2K Byte | ISO14443A | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
MIFARE Plus EV2(4K) | 4K Bytes | ISO14443A | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
MIFARE Plus SE(2K) | 2K Byte | ISO14443A | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
MIFARE Plus SE(4K) | 4K Byte | ISO14443A | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
MIFARE Plus X(2K) | 2K Byte | ISO14443A | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
MIFARE Plus X(4K) | 4K Byte | ISO14443A | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
MIFARE Desfire Licht | 640 Bytes | ISO14443A | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
MIFARE Desfire EV3(2K) | 2K Bytes | ISO14443A | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
MIFARE Desfire EV3(4K) | 4K Bytes | ISO14443A | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
MIFARE Desfire EV3(8K) | 8K Bytes | ISO14443A | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
NTAG 213 | 144 Bytes | ISO14443A | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
NTAG 215 | 504 Bytes | ISO14443A | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
NTAG 216 | 888 Bytes | ISO14443A | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
NTAG 213 Tag Temper | 144 Bytes | ISO14443A | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
NTAG 424 DNA | 416 Bytes | ISO14443A | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
NTAG 424 DNA Tag Tamper | 416 Bytes | ISO14443A | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
ICODE SLIX | 896 Bits | ISO15693/ISO 18000-3M1 | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
ICODE SLIX 2 | 2528 Bits | ISO15693/ISO 18000-3M1 | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
ICODE SLIX-L | 256 Bits | ISO15693/ISO 18000-3M1 | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
ICODE SLIX-S | 1280 Bits | ISO15693/ISO 18000-3M1 | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
ICODE DNA | 2016 Bits | ISO15693/ISO 18000-3M1 | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
Tag-It™ HF-I Standard (TI 256) | 256 Byte | ISO15693 | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
Tag-It™ HF-I Plus (TI 2048) | 2K Bytes | ISO15693 | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
Higgs 3 | 96 Bit epc,512 Bit Benutzer | EPC Klasse1 Gen2/ISO 18000 6C | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
Higgs 4 | 128 Bit epc,512 Bit Benutzer | EPC Klasse1 Gen2/ISO 18000 6C | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
MONZA 4QT | 128 Bit epc,512 Bit Benutzer | EPC Klasse1 Gen2/ISO 18000 6C | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
Monza 5 | 128 Bit epc,32 Bit Benutzer | EPC Klasse1 Gen2/ISO 18000 6C | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
Monza R6 | 96bit epc | EPC Klasse1 Gen2/ISO 18000 6C | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
Monza R6-P | 96bit epc,32 bit Benutzer | EPC Klasse1 Gen2/ISO 18000 6C | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
UCODE 7 | 128 bit epc | EPC Klasse1 Gen2/ISO 18000 6C | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
UCODE 7m | 128 bit epc | EPC Klasse1 Gen2/ISO 18000 6C | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
Ucode 8 | 128 bit epc | EPC Klasse1 Gen2/ISO 18000 6C | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
Ucode 8m | 96 Bit epc,32 Bit Benutzer | EPC Klasse1 Gen2/ISO 18000 6C | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
UCODE DNA | 224bit epc,3072 bit Benutzer | EPC Klasse1 Gen2/ISO 18000 6C | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
Shenzhen IoT Gallop Technology Co. Ltd. ist ein professionelles RFID-Unternehmen und ein branchenführender professioneller Hersteller von RFID-Tag-Produkten. Die Produktpalette umfasst RFID-Tags, RFID-Karten, RFID-Armbänder, RFID-Blocker und RFID-Lesegeräte.
Im Jahr 2008 begann das Unternehmen, sich von den intelligenten Transportanwendungen auf die RFID-Technologie des Internets auszuweiten.
Es ist hilfreich, wenn Sie einen Partner haben, der einen kompetenten Hersteller finden und Ihnen helfen kann, das Wissen über RFID-Produkte zu verstehen.
Wir schätzen Ihre Privatsphäre
Lassen Sie sich von Experten beraten und lesen Sie inspirierende Geschichten über Materialien, Technologie und Nachhaltigkeit.
Veranstaltungen wie Konzerte, Konferenzen und Messen können mit Hilfe der RFID-Technologie deutlich effizienter gestaltet werden....
Mehr lesenDas Gastgewerbe war schon immer technologisch auf dem neuesten Stand. Radio Frequency Identification (RFID) ist...
Mehr lesenIC-Karten und RFID-Karten werden beide für eine Vielzahl von Zwecken verwendet, wie z. B. Zugangskontrolle, Kreditkartenautorisierung, ...
Mehr lesenPassive UHF-RFID-Tags bieten eine leistungsstarke Möglichkeit, Artikel, Produkte und Sendungen zu verfolgen und zu überwachen. Diese Tags werden verwendet...
Mehr lesenRFID tags can be made of a variety of materials, including paper, plastic, and metal. The material used depends on the application. The chips can also be embedded in fabric!
RFID tags are used to store and transmit information wirelessly. This makes them ideal for a variety of applications, such as asset tracking and inventory control.
The cost of an RFID tag varies depending on the features and application. You can buy RFID tags for as little as a few cents each.
Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie auf dieser Website weitersurfen, ohne die Cookie-Einstellungen Ihres Browsers zu ändern, erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.