Veranstaltungen wie Konzerte, Konferenzen und Messen können mit Hilfe der RFID-Technologie deutlich effizienter gestaltet werden....
Mehr lesenIhr zuverlässiger Lieferant von RFID-Inlays in China
Holen Sie sich die hochwertigen Verbrauchsmaterialien, die für Ihr Unternehmen entscheidend sind. Brauchen Sie Hilfe? Sprechen Sie mit unseren RFID-Experten. Holen Sie sich die RFID-Inlays, die Sie benötigen, um Ihr Geschäft am Laufen zu halten.
RFID-Inlay ist eine dünne Materialbahn, die eine integrierte Schaltung, eine Antenne und ein Substrat enthält. Wenn das Substrat ein klebendes Material enthält, wird das Inlay als nasses Inlay bezeichnet. Andererseits weist ein trockenes Inlay kein adhäsives Material auf.
Der Schaltkreis und die Antenne werden typischerweise unter Verwendung von Ultraschallenergie zwischen zwei Schichten aus Polyethylenterephthalat (PET) laminiert. Der in das RFID-Inlay eingebettete IC-Chip kann entweder aktiv oder passiv sein.
Aktive RFID-Inlays verfügen über eine Stromquelle, beispielsweise eine Batterie. Die passiven RFID-Inlays haben keine externe Stromquelle und sind auf die vom Lesegerät übertragene Energie angewiesen.
Kostenlose Muster. Erste Bestellung 15% Rabatt Frachtkosten
Kein Spam, nur Benachrichtigungen über neue Produkte, Updates, neue Sofortpreise.
Artikel | RFID-Inlays |
---|---|
Material | HAUSTIER |
Größe | Durchmesser 20 mm, 25 mm, 30 mm; 15 x 15 mm, 20 x 20 mm, 85,5 x 54 mm |
(Auch kundenspezifisch je nach Anforderung) | |
Dicke | 0,08-0,25 mm nach Ihren Wünschen |
MOQ | 100St |
Zusätzlich | Kodierung, QR, Barcode, Lasercode etc. |
IC | Speicher | Protokoll | Lesen/Schreiben | Datenblatt |
---|---|---|---|---|
TK4100 | 64bit | ISO7815 | Schreibgeschützt | Herunterladen |
EM4200 | 128bit | ISO7815 | Schreibgeschützt | Herunterladen |
EM4305 | 512bit | ISO11784/11785 | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
EM4450 | 1kbit | ISO11784/11785 | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
ATA5577 | 224bit | ISO11784/11785 | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
Hitag 1 | 2048bit | ISO11784/11785 | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
Hitag2 | 256bit | ISO11784/11785 | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
MIFARE Classic 1k(S50) | 1K Bytes | ISO14443A | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
MIFARE Classic 4k(S70) | 4K Bytes | ISO14443A | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
MIFARE Ultralight EV 1 | 512bit | ISO14443A | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
MIFARE Ultralight C | 192 Bytes | ISO14443A | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
MIFARE Plus EV2(2K) | 2K Byte | ISO14443A | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
MIFARE Plus EV2(4K) | 4K Bytes | ISO14443A | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
MIFARE Plus SE(2K) | 2K Byte | ISO14443A | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
MIFARE Plus SE(4K) | 4K Byte | ISO14443A | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
MIFARE Plus X(2K) | 2K Byte | ISO14443A | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
MIFARE Plus X(4K) | 4K Byte | ISO14443A | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
MIFARE Desfire Licht | 640 Bytes | ISO14443A | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
MIFARE Desfire EV3(2K) | 2K Bytes | ISO14443A | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
MIFARE Desfire EV3(4K) | 4K Bytes | ISO14443A | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
MIFARE Desfire EV3(8K) | 8K Bytes | ISO14443A | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
NTAG 213 | 144 Bytes | ISO14443A | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
NTAG 215 | 504 Bytes | ISO14443A | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
NTAG 216 | 888 Bytes | ISO14443A | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
NTAG 213 Tag Temper | 144 Bytes | ISO14443A | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
NTAG 424 DNA | 416 Bytes | ISO14443A | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
NTAG 424 DNA Tag Tamper | 416 Bytes | ISO14443A | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
ICODE SLIX | 896 Bits | ISO15693/ISO 18000-3M1 | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
ICODE SLIX 2 | 2528 Bits | ISO15693/ISO 18000-3M1 | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
ICODE SLIX-L | 256 Bits | ISO15693/ISO 18000-3M1 | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
ICODE SLIX-S | 1280 Bits | ISO15693/ISO 18000-3M1 | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
ICODE DNA | 2016 Bits | ISO15693/ISO 18000-3M1 | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
Tag-It™ HF-I Standard (TI 256) | 256 Byte | ISO15693 | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
Tag-It™ HF-I Plus (TI 2048) | 2K Bytes | ISO15693 | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
Higgs 3 | 96 Bit epc,512 Bit Benutzer | EPC Klasse1 Gen2/ISO 18000 6C | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
Higgs 4 | 128 Bit epc,512 Bit Benutzer | EPC Klasse1 Gen2/ISO 18000 6C | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
MONZA 4QT | 128 Bit epc,512 Bit Benutzer | EPC Klasse1 Gen2/ISO 18000 6C | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
Monza 5 | 128 Bit epc,32 Bit Benutzer | EPC Klasse1 Gen2/ISO 18000 6C | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
Monza R6 | 96bit epc | EPC Klasse1 Gen2/ISO 18000 6C | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
Monza R6-P | 96bit epc,32 bit Benutzer | EPC Klasse1 Gen2/ISO 18000 6C | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
UCODE 7 | 128 bit epc | EPC Klasse1 Gen2/ISO 18000 6C | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
UCODE 7m | 128 bit epc | EPC Klasse1 Gen2/ISO 18000 6C | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
Ucode 8 | 128 bit epc | EPC Klasse1 Gen2/ISO 18000 6C | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
Ucode 8m | 96 Bit epc,32 Bit Benutzer | EPC Klasse1 Gen2/ISO 18000 6C | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
UCODE DNA | 224bit epc,3072 bit Benutzer | EPC Klasse1 Gen2/ISO 18000 6C | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
Shenzhen IoT Gallop Technology Co. Ltd. ist ein professionelles RFID-Unternehmen und ein branchenführender professioneller Hersteller von RFID-Tag-Produkten. Die Produktpalette umfasst RFID-Tags, RFID-Karten, RFID-Armbänder, RFID-Blocker und RFID-Lesegeräte.
Im Jahr 2008 begann das Unternehmen, sich von den intelligenten Transportanwendungen auf die RFID-Technologie des Internets auszuweiten.
Es ist hilfreich, wenn Sie einen Partner haben, der einen kompetenten Hersteller finden und Ihnen helfen kann, das Wissen über RFID-Produkte zu verstehen.
Wir schätzen Ihre Privatsphäre
Lassen Sie sich von Experten beraten und lesen Sie inspirierende Geschichten über Materialien, Technologie und Nachhaltigkeit.
Veranstaltungen wie Konzerte, Konferenzen und Messen können mit Hilfe der RFID-Technologie deutlich effizienter gestaltet werden....
Mehr lesenDas Gastgewerbe war schon immer technologisch auf dem neuesten Stand. Radio Frequency Identification (RFID) ist...
Mehr lesenIC-Karten und RFID-Karten werden beide für eine Vielzahl von Zwecken verwendet, wie z. B. Zugangskontrolle, Kreditkartenautorisierung, ...
Mehr lesenPassive UHF-RFID-Tags bieten eine leistungsstarke Möglichkeit, Artikel, Produkte und Sendungen zu verfolgen und zu überwachen. Diese Tags werden verwendet...
Mehr lesenEin RFID-Inlay ist eine Komponente, die einen integrierten Schaltkreis, eine Antenne und ein Substrat enthält. Andererseits hat ein RFID-Tag eine solidere Struktur. Die Etiketten können Metall, Kunststoff oder andere Materialien aufweisen, die die Einlage umgeben.
Ja, die meisten RFID-Inlays sind wasserfest. Sie können rauen Umgebungen und wiederholtem Gebrauch standhalten.
Ja, Eco RFID-Inlays können wiederverwendet werden. Alles, was Sie brauchen, ist, die alten Informationen zu löschen und neue Informationen auf das Inlay zu schreiben. Die meisten von ihnen haben jedoch begrenzte Lese-/Schreibzyklen, einige mit bis zu 500.000 Zyklen!
Die Lebensdauer eines RFID-Inlays hängt von seiner Konstruktion und der Umgebung ab, in der es verwendet wird. Beispielsweise verkürzt die Verwendung von RFID-Inlays in feuchten oder nassen Umgebungen ihre Lebensdauer. Im Allgemeinen können sie bei richtiger Pflege mehrere Jahre halten.
Die Kosten für RFID-Inlays variieren je nach Art, Menge und Ausstattung. Sie können ein Preisangebot von erhalten IotGalopp.
Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie auf dieser Website weitersurfen, ohne die Cookie-Einstellungen Ihres Browsers zu ändern, erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.