Veranstaltungen wie Konzerte, Konferenzen und Messen können mit Hilfe der RFID-Technologie deutlich effizienter gestaltet werden....
Mehr lesenIhr zuverlässiger Lieferant von NFC-Armbändern in China
Holen Sie sich die hochwertigen Verbrauchsmaterialien, die für Ihr Unternehmen entscheidend sind. Brauchen Sie Hilfe? Sprechen Sie mit unseren RFID-Experten. Holen Sie sich die NFC-Armbänder, die Sie benötigen, um Ihr Geschäft am Laufen zu halten.
NFC-Armbänder sind mit einem NFC-Chip ausgestattet, der zum Speichern und Übertragen von Daten verwendet werden kann. Sie arbeiten mit einer Frequenz von 13,56 MHz und haben einen Leseabstand von bis zu 10 cm.
Die dynamischen Armbänder können für verschiedene Anwendungen verwendet werden, einschließlich Zugangskontrolle, Ereignisverwaltung und Datenspeicherung. Sie bestehen aus verschiedenen Materialien wie Silikon, Stoff oder sogar Leder.
Sie können an die Bedürfnisse des Kunden angepasst werden. Sie können beispielsweise mit Logos oder anderen Designs bedruckt werden. Auf diese Weise können sie für Werbezwecke und Marketingkampagnen verwendet werden.
Artikel | NFC-Armbänder |
---|---|
Material | Stoff, Silikon, Papier, PVC |
Frequenz | 13,56 MHz |
Protokoll | ISO14443A,ISO015693 |
Farbe | Anpassbar |
Größe | Benutzerdefiniert |
Leseabstand | 0-10cm |
Ausdauer schreiben | 100000mal |
Arbeitstemperatur | -25°Cbis 65°C |
Aufbewahrungszeit der Daten | 10Jahre |
Druckoptionen | Lasergravur, Siebdruck LOGO, Datenkodierung, usw. |
Kunsthandwerk verfügbar | Logo- oder Nummerndruck, Barcode, QR-Code usw. |
Muster | Kostenlose Proben |
IC | Speicher | Protokoll | Lesen/Schreiben | Datenblatt |
---|---|---|---|---|
TK4100 | 64bit | ISO7815 | Schreibgeschützt | Herunterladen |
EM4200 | 128bit | ISO7815 | Schreibgeschützt | Herunterladen |
EM4305 | 512bit | ISO11784/11785 | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
EM4450 | 1kbit | ISO11784/11785 | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
ATA5577 | 224bit | ISO11784/11785 | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
Hitag 1 | 2048bit | ISO11784/11785 | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
Hitag2 | 256bit | ISO11784/11785 | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
MIFARE Classic 1k(S50) | 1K Bytes | ISO14443A | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
MIFARE Classic 4k(S70) | 4K Bytes | ISO14443A | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
MIFARE Ultralight EV 1 | 512bit | ISO14443A | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
MIFARE Ultralight C | 192 Bytes | ISO14443A | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
MIFARE Plus EV2(2K) | 2K Byte | ISO14443A | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
MIFARE Plus EV2(4K) | 4K Bytes | ISO14443A | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
MIFARE Plus SE(2K) | 2K Byte | ISO14443A | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
MIFARE Plus SE(4K) | 4K Byte | ISO14443A | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
MIFARE Plus X(2K) | 2K Byte | ISO14443A | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
MIFARE Plus X(4K) | 4K Byte | ISO14443A | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
MIFARE Desfire Licht | 640 Bytes | ISO14443A | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
MIFARE Desfire EV3(2K) | 2K Bytes | ISO14443A | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
MIFARE Desfire EV3(4K) | 4K Bytes | ISO14443A | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
MIFARE Desfire EV3(8K) | 8K Bytes | ISO14443A | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
NTAG 213 | 144 Bytes | ISO14443A | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
NTAG 215 | 504 Bytes | ISO14443A | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
NTAG 216 | 888 Bytes | ISO14443A | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
NTAG 213 Tag Temper | 144 Bytes | ISO14443A | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
NTAG 424 DNA | 416 Bytes | ISO14443A | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
NTAG 424 DNA Tag Tamper | 416 Bytes | ISO14443A | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
ICODE SLIX | 896 Bits | ISO15693/ISO 18000-3M1 | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
ICODE SLIX 2 | 2528 Bits | ISO15693/ISO 18000-3M1 | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
ICODE SLIX-L | 256 Bits | ISO15693/ISO 18000-3M1 | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
ICODE SLIX-S | 1280 Bits | ISO15693/ISO 18000-3M1 | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
ICODE DNA | 2016 Bits | ISO15693/ISO 18000-3M1 | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
Tag-It™ HF-I Standard (TI 256) | 256 Byte | ISO15693 | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
Tag-It™ HF-I Plus (TI 2048) | 2K Bytes | ISO15693 | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
Higgs 3 | 96 Bit epc,512 Bit Benutzer | EPC Klasse1 Gen2/ISO 18000 6C | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
Higgs 4 | 128 Bit epc,512 Bit Benutzer | EPC Klasse1 Gen2/ISO 18000 6C | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
MONZA 4QT | 128 Bit epc,512 Bit Benutzer | EPC Klasse1 Gen2/ISO 18000 6C | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
Monza 5 | 128 Bit epc,32 Bit Benutzer | EPC Klasse1 Gen2/ISO 18000 6C | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
Monza R6 | 96bit epc | EPC Klasse1 Gen2/ISO 18000 6C | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
Monza R6-P | 96bit epc,32 bit Benutzer | EPC Klasse1 Gen2/ISO 18000 6C | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
UCODE 7 | 128 bit epc | EPC Klasse1 Gen2/ISO 18000 6C | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
UCODE 7m | 128 bit epc | EPC Klasse1 Gen2/ISO 18000 6C | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
Ucode 8 | 128 bit epc | EPC Klasse1 Gen2/ISO 18000 6C | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
Ucode 8m | 96 Bit epc,32 Bit Benutzer | EPC Klasse1 Gen2/ISO 18000 6C | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
UCODE DNA | 224bit epc,3072 bit Benutzer | EPC Klasse1 Gen2/ISO 18000 6C | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
Shenzhen IoT Gallop Technology Co. Ltd. ist ein professionelles RFID-Unternehmen und ein branchenführender professioneller Hersteller von RFID-Tag-Produkten. Die Produktpalette umfasst RFID-Tags, RFID-Karten, RFID-Armbänder, RFID-Blocker und RFID-Lesegeräte.
Im Jahr 2008 begann das Unternehmen, sich von den intelligenten Transportanwendungen auf die RFID-Technologie des Internets auszuweiten.
Es ist hilfreich, wenn Sie einen Partner haben, der einen kompetenten Hersteller finden und Ihnen helfen kann, das Wissen über RFID-Produkte zu verstehen.
Wir schätzen Ihre Privatsphäre
Lassen Sie sich von Experten beraten und lesen Sie inspirierende Geschichten über Materialien, Technologie und Nachhaltigkeit.
Veranstaltungen wie Konzerte, Konferenzen und Messen können mit Hilfe der RFID-Technologie deutlich effizienter gestaltet werden....
Mehr lesenDas Gastgewerbe war schon immer technologisch auf dem neuesten Stand. Radio Frequency Identification (RFID) ist...
Mehr lesenIC-Karten und RFID-Karten werden beide für eine Vielzahl von Zwecken verwendet, wie z. B. Zugangskontrolle, Kreditkartenautorisierung, ...
Mehr lesenPassive UHF-RFID-Tags bieten eine leistungsstarke Möglichkeit, Artikel, Produkte und Sendungen zu verfolgen und zu überwachen. Diese Tags werden verwendet...
Mehr lesenNFC-Armbänder können in Sportvereinen für zahlreiche Zwecke verwendet werden, z. B. Mitgliedskarten, Zugangskontrolle und Veranstaltungsmanagement. Sie können auch verwendet werden, um Spielerstatistiken und andere Informationen zu speichern.
NFC-Tags sind kleine Geräte, die an Objekten befestigt werden können. NFC-Armbänder sind für das Tragen am Handgelenk konzipiert und bestehen aus Materialien wie Silikon, Stoff oder Leder.
Die Lesereichweite von NFC-Tags variiert je nach Tag-Typ und Lesegerät. Sie haben in der Regel einen Leseabstand von bis zu 10 cm.
Dies hängt von der Art des NFC-Armbands ab. Einige bestehen aus wasserdichten Materialien, andere nicht. Das beste wasserfeste Armband besteht aus Silikon.
Ja, NFC-Armbänder können wiederverwendet werden. Die darauf gespeicherten Daten können bei Bedarf gelöscht und neu geschrieben werden.
Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie auf dieser Website weitersurfen, ohne die Cookie-Einstellungen Ihres Browsers zu ändern, erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.