Veranstaltungen wie Konzerte, Konferenzen und Messen können mit Hilfe der RFID-Technologie deutlich effizienter gestaltet werden....
Mehr lesenIhr zuverlässiger Lieferant von RFID-Stoffarmbändern in China
Holen Sie sich die hochwertigen Verbrauchsmaterialien, die für Ihr Unternehmen entscheidend sind. Brauchen Sie Hilfe? Sprechen Sie mit unseren RFID-Experten. Holen Sie sich die RFID-Stoffarmbänder, die Sie benötigen, um Ihr Geschäft am Laufen zu halten.
RFID-Stoffarmbänder sind RFID-Tags (Radio Frequency Identification), die um das Handgelenk getragen werden. Sie enthalten typischerweise einen Mikrochip und eine Antenne.
Sie werden häufig im Ereignismanagement, in Sicherheitsanwendungen und in der Patientenverfolgung eingesetzt. Die Armbänder bestehen aus Stoffmaterial, das mit Logos oder anderen Designs individuell gestaltet werden kann.
Sie bieten mehrere Vorteile gegenüber anderen Arten von RFID-Tags. Sie sind beispielsweise angenehmer zu tragen und verursachen weniger Hautirritationen. Sie sind jedoch möglicherweise nicht die besten für feuchte oder nasse Umgebungen.
Artikel | RFID-Armbänder aus Stoff |
---|---|
Material | Stoff/PVC |
Frequenz | 125 kHz, 13,56 MHz |
Protokoll | ISO14443A, ISO11784, ISO11785 |
Farbe | Anpassbar |
Größe | Benutzerdefiniert |
Leseabstand | 0-10cm |
Ausdauer schreiben | 100000 mal |
Arbeitstemperatur | -25 °C bis 65 °C |
Aufbewahrungszeit der Daten | 10 Jahre |
Druckoptionen | Lasergravur, Siebdruck-LOGO, Kodierungsdaten usw. |
Kunsthandwerk verfügbar | Logo- oder Nummerndruck, Barcode, QR-Code usw. |
Muster | Gratisproben |
Die Verwaltung einer Veranstaltung kann eine entmutigende Aufgabe sein. Es gibt viele bewegliche Teile, und es ist wichtig, den Überblick über Ihre Gäste zu behalten. RFID-Stoffarmbänder können Ihnen dabei helfen.
Diese Armbänder enthalten einen Mikrochip, der mit Daten programmiert werden kann. Diese Daten können den Namen des Gastes, Kontaktinformationen und diätetische Einschränkungen enthalten.
Auf diese Weise können Sie Ihre Gäste leicht verfolgen und sicherstellen, dass alle eine tolle Zeit haben.
RFID-Stoffarmbänder können auch in Sicherheitsanwendungen eingesetzt werden. Die Armbänder können mit Daten programmiert werden, mit denen Sie den Aufenthaltsort Ihrer Mitarbeiter verfolgen können.
Dies ist besonders nützlich für Unternehmen mit vielen Mitarbeitern, die in verschiedenen Bereichen arbeiten.
Das Armband kann auch verwendet werden, um die Bewegung von Gästen in einem Gebäude oder einer Einrichtung zu verfolgen. Auf diese Weise können Sie unbefugte Besucher identifizieren.
RFID-Stoffarmbänder können auch in der Patientenverfolgung eingesetzt werden. Die Armbänder können mit Daten wie dem Namen des Patienten, Krankenakten und Kontaktinformationen programmiert werden.
Auf diese Weise behalten Sie ganz einfach den Überblick über Ihre Patienten und stellen sicher, dass sie die bestmögliche Versorgung erhalten.
IC | Speicher | Protokoll | Lesen/Schreiben | Datenblatt |
---|---|---|---|---|
TK4100 | 64bit | ISO7815 | Schreibgeschützt | Herunterladen |
EM4200 | 128bit | ISO7815 | Schreibgeschützt | Herunterladen |
EM4305 | 512bit | ISO11784/11785 | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
EM4450 | 1kbit | ISO11784/11785 | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
ATA5577 | 224bit | ISO11784/11785 | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
Hitag 1 | 2048bit | ISO11784/11785 | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
Hitag2 | 256bit | ISO11784/11785 | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
MIFARE Classic 1k(S50) | 1K Bytes | ISO14443A | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
MIFARE Classic 4k(S70) | 4K Bytes | ISO14443A | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
MIFARE Ultralight EV 1 | 512bit | ISO14443A | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
MIFARE Ultralight C | 192 Bytes | ISO14443A | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
MIFARE Plus EV2(2K) | 2K Byte | ISO14443A | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
MIFARE Plus EV2(4K) | 4K Bytes | ISO14443A | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
MIFARE Plus SE(2K) | 2K Byte | ISO14443A | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
MIFARE Plus SE(4K) | 4K Byte | ISO14443A | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
MIFARE Plus X(2K) | 2K Byte | ISO14443A | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
MIFARE Plus X(4K) | 4K Byte | ISO14443A | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
MIFARE Desfire Licht | 640 Bytes | ISO14443A | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
MIFARE Desfire EV3(2K) | 2K Bytes | ISO14443A | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
MIFARE Desfire EV3(4K) | 4K Bytes | ISO14443A | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
MIFARE Desfire EV3(8K) | 8K Bytes | ISO14443A | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
NTAG 213 | 144 Bytes | ISO14443A | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
NTAG 215 | 504 Bytes | ISO14443A | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
NTAG 216 | 888 Bytes | ISO14443A | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
NTAG 213 Tag Temper | 144 Bytes | ISO14443A | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
NTAG 424 DNA | 416 Bytes | ISO14443A | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
NTAG 424 DNA Tag Tamper | 416 Bytes | ISO14443A | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
ICODE SLIX | 896 Bits | ISO15693/ISO 18000-3M1 | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
ICODE SLIX 2 | 2528 Bits | ISO15693/ISO 18000-3M1 | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
ICODE SLIX-L | 256 Bits | ISO15693/ISO 18000-3M1 | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
ICODE SLIX-S | 1280 Bits | ISO15693/ISO 18000-3M1 | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
ICODE DNA | 2016 Bits | ISO15693/ISO 18000-3M1 | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
Tag-It™ HF-I Standard (TI 256) | 256 Byte | ISO15693 | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
Tag-It™ HF-I Plus (TI 2048) | 2K Bytes | ISO15693 | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
Higgs 3 | 96 Bit epc,512 Bit Benutzer | EPC Klasse1 Gen2/ISO 18000 6C | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
Higgs 4 | 128 Bit epc,512 Bit Benutzer | EPC Klasse1 Gen2/ISO 18000 6C | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
MONZA 4QT | 128 Bit epc,512 Bit Benutzer | EPC Klasse1 Gen2/ISO 18000 6C | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
Monza 5 | 128 Bit epc,32 Bit Benutzer | EPC Klasse1 Gen2/ISO 18000 6C | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
Monza R6 | 96bit epc | EPC Klasse1 Gen2/ISO 18000 6C | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
Monza R6-P | 96bit epc,32 bit Benutzer | EPC Klasse1 Gen2/ISO 18000 6C | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
UCODE 7 | 128 bit epc | EPC Klasse1 Gen2/ISO 18000 6C | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
UCODE 7m | 128 bit epc | EPC Klasse1 Gen2/ISO 18000 6C | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
Ucode 8 | 128 bit epc | EPC Klasse1 Gen2/ISO 18000 6C | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
Ucode 8m | 96 Bit epc,32 Bit Benutzer | EPC Klasse1 Gen2/ISO 18000 6C | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
UCODE DNA | 224bit epc,3072 bit Benutzer | EPC Klasse1 Gen2/ISO 18000 6C | Lesen&Schreiben | Herunterladen |
Shenzhen IoT Gallop Technology Co. Ltd. ist ein professionelles RFID-Unternehmen und ein branchenführender professioneller Hersteller von RFID-Tag-Produkten. Die Produktpalette umfasst RFID-Tags, RFID-Karten, RFID-Armbänder, RFID-Blocker und RFID-Lesegeräte.
Im Jahr 2008 begann das Unternehmen, sich von den intelligenten Transportanwendungen auf die RFID-Technologie des Internets auszuweiten.
Es ist hilfreich, wenn Sie einen Partner haben, der einen kompetenten Hersteller finden und Ihnen helfen kann, das Wissen über RFID-Produkte zu verstehen.
Wir schätzen Ihre Privatsphäre
Lassen Sie sich von Experten beraten und lesen Sie inspirierende Geschichten über Materialien, Technologie und Nachhaltigkeit.
Veranstaltungen wie Konzerte, Konferenzen und Messen können mit Hilfe der RFID-Technologie deutlich effizienter gestaltet werden....
Mehr lesenDas Gastgewerbe war schon immer technologisch auf dem neuesten Stand. Radio Frequency Identification (RFID) ist...
Mehr lesenIC-Karten und RFID-Karten werden beide für eine Vielzahl von Zwecken verwendet, wie z. B. Zugangskontrolle, Kreditkartenautorisierung, ...
Mehr lesenPassive UHF-RFID-Tags bieten eine leistungsstarke Möglichkeit, Artikel, Produkte und Sendungen zu verfolgen und zu überwachen. Diese Tags werden verwendet...
Mehr lesenRFID-Stoffarmbänder sind eine vielseitige und kostengünstige Lösung zur Ortung von Personen oder Objekten. Wenn Sie nach einer einfachen Möglichkeit suchen, Ihre Gäste, Mitarbeiter oder Patienten im Auge zu behalten, sind RFID-Stoffarmbänder möglicherweise die richtige Lösung für Sie.
Wir stellen auch kundenspezifische RFID-Armbänder und -Tags her. Wir können Optionen wie Klettverschluss, Druckknöpfe und andere Arten von Öffnungs-/Schließbefestigungen anbieten. Wir bieten auch eine vollständige Anpassung Ihres Designs an. Wenn Sie andere Farben oder Materialien (Leder, Metall) wünschen, teilen Sie uns dies bitte bei der Bestellung mit, damit wir Ihnen ein Angebot für diesen Artikel erstellen können. Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie weitere Details wünschen. Wir können auch eine individuelle Logogravur anbieten, wenn Sie diesen Service benötigen.
RFID-Stoffarmbänder variieren im Preis je nach Ausstattung und Qualität des Armbands. Sie können damit rechnen, zwischen $0,50 und $5,00 pro Armband zu zahlen.
Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie auf dieser Website weitersurfen, ohne die Cookie-Einstellungen Ihres Browsers zu ändern, erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.