Los eventos como conciertos, conferencias y ferias comerciales se pueden hacer mucho más eficientes con la ayuda de la tecnología RFID....
Leer másSu proveedor confiable de etiquetas RFID para vehículos en China
Obtenga los suministros de calidad que son críticos para su negocio. ¿Necesitas ayuda? Hable con nuestros expertos en RFID. Obtenga las etiquetas RFID para vehículos que necesita para mantener su negocio en movimiento.
Las etiquetas RFID para vehículos son distintos tipos de etiquetas RFID diseñadas para colocarse en el exterior de un vehículo. Por lo general, contienen información sobre el vehículo, incluida la marca, el modelo y el número de placa.
Se pueden utilizar para varios fines, como el seguimiento, la gestión de aparcamientos o la identificación de vehículos robados.
Las etiquetas RFID para vehículos están hechas de materiales como metal o plástico, lo que las hace duraderas y confiables. Pueden ser pasivos o activos.
Artículo | Etiquetas RFID para vehículos |
---|---|
Material | PET/Silicio/Cerámica/PCB |
Frecuencia | 13,56 MHz, 860-960 MHz |
Protocolo | ISO14443A, ISO1800-6C/GEN2 |
Impresión | Full color, serigrafía, impresión offset. |
Tamaño | 80*50mm |
(También se puede personalizar según sus requisitos) | |
Espesor | 0,35 mm~10,0 mm según su solicitud |
MOQ | 500 piezas |
Adicional | Codificación, QR, código de barras, código láser, etc. |
Puede usar etiquetas de vehículos RFID para rastrear la ubicación de un vehículo en particular. Esto puede ser útil si necesita realizar un seguimiento de una flota de vehículos.
Además, puede usar estas etiquetas para controlar la velocidad a la que viaja un vehículo. Esta información se puede utilizar para ayudar a mejorar la disciplina de conducción entre los automovilistas.
Las etiquetas de vehículos RFID se pueden utilizar para la gestión de estacionamiento. Por ejemplo, puede usar estas etiquetas para realizar un seguimiento de qué vehículos pueden estacionar en un área en particular.
También puede usarlos para recopilar datos sobre cuánto tiempo ha estado estacionado cada vehículo en un lugar en particular. Esta información se puede usar para ayudar a optimizar los lugares de estacionamiento y generar ingresos a través de las tarifas de estacionamiento.
Si un vehículo está equipado con una etiqueta RFID, será mucho más fácil rastrear y recuperar el vehículo en caso de robo.
Además, estas etiquetas también se pueden usar para identificar vehículos que han estado involucrados en accidentes de atropello y fuga.
Las etiquetas de vehículos RFID también se pueden utilizar para la gestión de peajes. Por ejemplo, estas etiquetas se pueden usar para deducir automáticamente las tarifas de peaje de la cuenta de un vehículo cuando pasa por una cabina de peaje.
Este sistema se puede utilizar para hacer más eficiente el pago de los peajes y también puede ayudar a reducir la congestión del tráfico en las cabinas de peaje.
CI | Memoria | Protocolo | Leer escribir | Ficha de datos |
---|---|---|---|---|
TK4100 | 64 bits | ISO7815 | Solo lectura | Descargar |
EM4200 | 128 bits | ISO7815 | Solo lectura | Descargar |
EM4305 | 512 bits | ISO11784/11785 | Leer escribir | Descargar |
EM4450 | 1kbit | ISO11784/11785 | Leer escribir | Descargar |
ATA5577 | 224 bits | ISO11784/11785 | Leer escribir | Descargar |
Etiqueta 1 | 2048 bits | ISO11784/11785 | Leer escribir | Descargar |
Hitag2 | 256 bits | ISO11784/11785 | Leer escribir | Descargar |
MIFARE clásico 1k (S50) | 1K bytes | ISO14443A | Leer escribir | Descargar |
MIFARE clásico 4k (S70) | 4K bytes | ISO14443A | Leer escribir | Descargar |
MIFARE ultraligero EV 1 | 512 bits | ISO14443A | Leer escribir | Descargar |
MIFARE ultraligero C | 192 bytes | ISO14443A | Leer escribir | Descargar |
MIFARE más EV2 (2K) | 2K bytes | ISO14443A | Leer escribir | Descargar |
MIFARE más EV2 (4K) | 4K bytes | ISO14443A | Leer escribir | Descargar |
MIFARE Plus SE(2K) | 2K bytes | ISO14443A | Leer escribir | Descargar |
MIFARE Plus SE (4K) | 4K bytes | ISO14443A | Leer escribir | Descargar |
MIFARE más X (2K) | 2K bytes | ISO14443A | Leer escribir | Descargar |
MIFARE más X (4K) | 4K bytes | ISO14443A | Leer escribir | Descargar |
Luz MIFARE Desfire | 640 bytes | ISO14443A | Leer escribir | Descargar |
MIFARE Desfire EV3 (2K) | 2k bytes | ISO14443A | Leer escribir | Descargar |
MIFARE Desfire EV3 (4K) | 4K bytes | ISO14443A | Leer escribir | Descargar |
MIFARE Desfire EV3 (8K) | 8K bytes | ISO14443A | Leer escribir | Descargar |
NTA 213 | 144 bytes | ISO14443A | Leer escribir | Descargar |
NTA 215 | 504 bytes | ISO14443A | Leer escribir | Descargar |
NTA 216 | 888 bytes | ISO14443A | Leer escribir | Descargar |
Templado de etiquetas NTAG 213 | 144 bytes | ISO14443A | Leer escribir | Descargar |
NTAG 424 ADN | 416 bytes | ISO14443A | Leer escribir | Descargar |
Manipulación de etiquetas de ADN NTAG 424 | 416 bytes | ISO14443A | Leer escribir | Descargar |
ICODE SLIX | 896 bits | ISO15693/ISO 18000-3M1 | Leer escribir | Descargar |
ICODE SLIX 2 | 2528 bits | ISO15693/ISO 18000-3M1 | Leer escribir | Descargar |
ICODE SLIX-L | 256 bits | ISO15693/ISO 18000-3M1 | Leer escribir | Descargar |
ICODE SLIX-S | 1280 bits | ISO15693/ISO 18000-3M1 | Leer escribir | Descargar |
ADN ICODE | 2016 bits | ISO15693/ISO 18000-3M1 | Leer escribir | Descargar |
Estándar Tag-It™ HF-I (TI 256) | 256 bytes | ISO15693 | Leer escribir | Descargar |
Tag-It™ HF-I Plus (TI 2048) | 2k bytes | ISO15693 | Leer escribir | Descargar |
Higgs 3 | epc de 96 bits, usuario de 512 bits | EPC Clase 1 Gen2/ISO 18000 6C | Leer escribir | Descargar |
Higgs 4 | EPC de 128 bits, usuario de 512 bits | EPC Clase 1 Gen2/ISO 18000 6C | Leer escribir | Descargar |
MONZA 4QT | EPC de 128 bits, usuario de 512 bits | EPC Clase 1 Gen2/ISO 18000 6C | Leer escribir | Descargar |
monza 5 | epc de 128 bits, usuario de 32 bits | EPC Clase 1 Gen2/ISO 18000 6C | Leer escribir | Descargar |
monza r6 | EPC de 96 bits | EPC Clase 1 Gen2/ISO 18000 6C | Leer escribir | Descargar |
Monza R6-P | epc de 96 bits, usuario de 32 bits | EPC Clase 1 Gen2/ISO 18000 6C | Leer escribir | Descargar |
UCODE 7 | ep de 128 bits | EPC Clase 1 Gen2/ISO 18000 6C | Leer escribir | Descargar |
UCODE 7m | ep de 128 bits | EPC Clase 1 Gen2/ISO 18000 6C | Leer escribir | Descargar |
Ucódigo 8 | ep de 128 bits | EPC Clase 1 Gen2/ISO 18000 6C | Leer escribir | Descargar |
Ucódigo 8m | epc de 96 bits, usuario de 32 bits | EPC Clase 1 Gen2/ISO 18000 6C | Leer escribir | Descargar |
ADN UCODE | EPC de 224 bits, usuario de 3072 bits | EPC Clase 1 Gen2/ISO 18000 6C | Leer escribir | Descargar |
Shenzhen IoT Gallop Technology Co. Ltd. es una empresa RFID profesional y un fabricante profesional líder en la industria de productos de etiquetas RFID. El producto contiene una etiqueta RFID, una tarjeta RFID, una pulsera RFID, un bloqueador RFID y un lector RFID.
En 2008, la empresa comenzó a extenderse de las aplicaciones de transporte inteligente a la tecnología RFID de Internet
Es útil tener un socio que pueda encontrar un fabricante competente y ayudarlo a comprender el conocimiento del producto RFID.
Consiga el asesoramiento de expertos y lea historias inspiradoras sobre materiales, tecnología y sostenibilidad.
Los eventos como conciertos, conferencias y ferias comerciales se pueden hacer mucho más eficientes con la ayuda de la tecnología RFID....
Leer másLa industria hotelera siempre ha estado a la vanguardia en lo que respecta a la tecnología. La identificación por radiofrecuencia (RFID) es...
Leer másLas tarjetas IC y las tarjetas RFID se utilizan para una variedad de propósitos, como control de acceso, autorización de tarjetas de crédito,...
Leer másLas etiquetas RFID pasivas UHF proporcionan una forma poderosa de rastrear y monitorear artículos, productos y envíos. Estas etiquetas se utilizan...
Leer másUna etiqueta de vehículo RFID está diseñada para funcionar en vehículos. Puedes pegarlo en tu parabrisas o en cualquier otro lugar que creas conveniente.
Las etiquetas RFID para vehículos contienen una antena y un chip que almacena información sobre el vehículo. La etiqueta usa la antena para recibir energía de un lector RFID, y el chip usa esta energía para enviar información al lector.
Las etiquetas de vehículos RFID generalmente son muy precisas y se pueden usar para rastrear la ubicación de un vehículo dentro de unos pocos pies.
Este sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando por este sitio web sin cambiar la configuración de cookies de su navegador, acepta que almacenemos cookies.