Los eventos como conciertos, conferencias y ferias comerciales se pueden hacer mucho más eficientes con la ayuda de la tecnología RFID....
Leer másSu proveedor confiable de pulseras RFID en China
Obtenga los suministros de calidad que son críticos para su negocio. ¿Necesitas ayuda? Hable con nuestros expertos en RFID. Obtenga las pulseras RFID que necesita para mantener su negocio en movimiento.
Las pulseras RFID se refieren a pulseras que tienen un chip RFID incorporado. Los chips son capaces de almacenar datos y pueden ser reprogramables.
Estas pulseras ofrecen una forma conveniente y segura de almacenar información personal, datos médicos y detalles de control de acceso. Vienen en diferentes colores, tamaños y formas para adaptarse a las necesidades de los diferentes usuarios.
Las pulseras RFID portátiles están fabricadas con materiales de alta calidad que las hacen duraderas y cómodas de llevar. También se pueden personalizar para ofrecer características impermeables, resistentes al estiramiento y a prueba de manipulaciones.
Esta tecnología es una solución ideal para eventos, festivales, conciertos y clubes, ya que proporciona una forma rápida y fácil de identificar a los invitados. También se pueden utilizar con fines de seguridad y control de acceso.
CI | Memoria | Protocolo | Leer escribir | Ficha de datos |
---|---|---|---|---|
TK4100 | 64 bits | ISO7815 | Solo lectura | Descargar |
EM4200 | 128 bits | ISO7815 | Solo lectura | Descargar |
EM4305 | 512 bits | ISO11784/11785 | Leer escribir | Descargar |
EM4450 | 1kbit | ISO11784/11785 | Leer escribir | Descargar |
ATA5577 | 224 bits | ISO11784/11785 | Leer escribir | Descargar |
Etiqueta 1 | 2048 bits | ISO11784/11785 | Leer escribir | Descargar |
Hitag2 | 256 bits | ISO11784/11785 | Leer escribir | Descargar |
MIFARE clásico 1k (S50) | 1K bytes | ISO14443A | Leer escribir | Descargar |
MIFARE clásico 4k (S70) | 4K bytes | ISO14443A | Leer escribir | Descargar |
MIFARE ultraligero EV 1 | 512 bits | ISO14443A | Leer escribir | Descargar |
MIFARE ultraligero C | 192 bytes | ISO14443A | Leer escribir | Descargar |
MIFARE más EV2 (2K) | 2K bytes | ISO14443A | Leer escribir | Descargar |
MIFARE más EV2 (4K) | 4K bytes | ISO14443A | Leer escribir | Descargar |
MIFARE Plus SE(2K) | 2K bytes | ISO14443A | Leer escribir | Descargar |
MIFARE Plus SE (4K) | 4K bytes | ISO14443A | Leer escribir | Descargar |
MIFARE más X (2K) | 2K bytes | ISO14443A | Leer escribir | Descargar |
MIFARE más X (4K) | 4K bytes | ISO14443A | Leer escribir | Descargar |
Luz MIFARE Desfire | 640 bytes | ISO14443A | Leer escribir | Descargar |
MIFARE Desfire EV3 (2K) | 2k bytes | ISO14443A | Leer escribir | Descargar |
MIFARE Desfire EV3 (4K) | 4K bytes | ISO14443A | Leer escribir | Descargar |
MIFARE Desfire EV3 (8K) | 8K bytes | ISO14443A | Leer escribir | Descargar |
NTA 213 | 144 bytes | ISO14443A | Leer escribir | Descargar |
NTA 215 | 504 bytes | ISO14443A | Leer escribir | Descargar |
NTA 216 | 888 bytes | ISO14443A | Leer escribir | Descargar |
Templado de etiquetas NTAG 213 | 144 bytes | ISO14443A | Leer escribir | Descargar |
NTAG 424 ADN | 416 bytes | ISO14443A | Leer escribir | Descargar |
Manipulación de etiquetas de ADN NTAG 424 | 416 bytes | ISO14443A | Leer escribir | Descargar |
ICODE SLIX | 896 bits | ISO15693/ISO 18000-3M1 | Leer escribir | Descargar |
ICODE SLIX 2 | 2528 bits | ISO15693/ISO 18000-3M1 | Leer escribir | Descargar |
ICODE SLIX-L | 256 bits | ISO15693/ISO 18000-3M1 | Leer escribir | Descargar |
ICODE SLIX-S | 1280 bits | ISO15693/ISO 18000-3M1 | Leer escribir | Descargar |
ADN ICODE | 2016 bits | ISO15693/ISO 18000-3M1 | Leer escribir | Descargar |
Estándar Tag-It™ HF-I (TI 256) | 256 bytes | ISO15693 | Leer escribir | Descargar |
Tag-It™ HF-I Plus (TI 2048) | 2k bytes | ISO15693 | Leer escribir | Descargar |
Higgs 3 | epc de 96 bits, usuario de 512 bits | EPC Clase 1 Gen2/ISO 18000 6C | Leer escribir | Descargar |
Higgs 4 | EPC de 128 bits, usuario de 512 bits | EPC Clase 1 Gen2/ISO 18000 6C | Leer escribir | Descargar |
MONZA 4QT | EPC de 128 bits, usuario de 512 bits | EPC Clase 1 Gen2/ISO 18000 6C | Leer escribir | Descargar |
monza 5 | epc de 128 bits, usuario de 32 bits | EPC Clase 1 Gen2/ISO 18000 6C | Leer escribir | Descargar |
monza r6 | EPC de 96 bits | EPC Clase 1 Gen2/ISO 18000 6C | Leer escribir | Descargar |
Monza R6-P | epc de 96 bits, usuario de 32 bits | EPC Clase 1 Gen2/ISO 18000 6C | Leer escribir | Descargar |
UCODE 7 | ep de 128 bits | EPC Clase 1 Gen2/ISO 18000 6C | Leer escribir | Descargar |
UCODE 7m | ep de 128 bits | EPC Clase 1 Gen2/ISO 18000 6C | Leer escribir | Descargar |
Ucódigo 8 | ep de 128 bits | EPC Clase 1 Gen2/ISO 18000 6C | Leer escribir | Descargar |
Ucódigo 8m | epc de 96 bits, usuario de 32 bits | EPC Clase 1 Gen2/ISO 18000 6C | Leer escribir | Descargar |
ADN UCODE | EPC de 224 bits, usuario de 3072 bits | EPC Clase 1 Gen2/ISO 18000 6C | Leer escribir | Descargar |
Shenzhen IoT Gallop Technology Co. Ltd. es una empresa RFID profesional y un fabricante profesional líder en la industria de productos de etiquetas RFID. El producto contiene una etiqueta RFID, una tarjeta RFID, una pulsera RFID, un bloqueador RFID y un lector RFID.
En 2008, la empresa comenzó a extenderse de las aplicaciones de transporte inteligente a la tecnología RFID de Internet
Es útil tener un socio que pueda encontrar un fabricante competente y ayudarlo a comprender el conocimiento del producto RFID.
Consiga el asesoramiento de expertos y lea historias inspiradoras sobre materiales, tecnología y sostenibilidad.
Los eventos como conciertos, conferencias y ferias comerciales se pueden hacer mucho más eficientes con la ayuda de la tecnología RFID....
Leer másLa industria hotelera siempre ha estado a la vanguardia en lo que respecta a la tecnología. La identificación por radiofrecuencia (RFID) es...
Leer másLas tarjetas IC y las tarjetas RFID se utilizan para una variedad de propósitos, como control de acceso, autorización de tarjetas de crédito,...
Leer másLas etiquetas RFID pasivas UHF proporcionan una forma poderosa de rastrear y monitorear artículos, productos y envíos. Estas etiquetas se utilizan...
Leer másLas pulseras RFID contienen un chip RFID que puede almacenar datos. El chip es capaz de emitir ondas de radio que pueden ser leídas por un lector RFID. Cuando la pulsera se acerca al lector, transmite los datos almacenados que se pueden utilizar para diversos fines, como identificación, emisión de boletos y pagos.
Sí, las pulseras RFID son seguras. Los datos almacenados en los chips están encriptados y solo pueden ser leídos por lectores autorizados. Esto garantiza que su información personal esté protegida contra el acceso no autorizado.
Puede reprogramar una pulsera RFID utilizando un escritor RFID. El escritor sobrescribirá los datos antiguos en el chip y almacenará nuevos datos en su lugar.
Sí, las pulseras RFID se pueden reutilizar. Sin embargo, aún puede obtener pulseras RFID desechables para un solo uso.
Este sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando por este sitio web sin cambiar la configuración de cookies de su navegador, acepta que almacenemos cookies.