Des événements tels que des concerts, des conférences et des salons professionnels peuvent être rendus beaucoup plus efficaces grâce à la technologie RFID....
Lire la suiteYour Reliable RFID Tags Supplier In China
Get the quality supplies that are critical to your business. Need help? Talk to our RFID experts. Get the RFID tags you need to Keep Business Moving.
RFID tags refer to any item containing an RFID integrated circuit and an antenna. They are used to store and transmit information wirelessly, making them ideal for supply chain management, inventory control, and asset tracking.
RFID tags come in different shapes and sizes. For example, they can take the shape of a wristband, key fob, or card. The size of an RFID tag also varies. Some tags are as small as a grain of rice, while others are as large as a book.
They can be active or passive, depending on how they are powered. Active RFID tags contain a battery, which is used to power the tag’s circuitry and transmit its signal. On the other hand, passive rely on the power transmitted by the reader.
If you need to track the location of your assets, UHF RFID inlays/tags can help. By attaching RFID stickers/labels/tags to assets, you can quickly and easily keep track of where everything is. This is especially useful if you have many assets to manage.
You can use RFID industrial tags to track items throughout the supply chain. By attaching an RFID tag to each product, you can track its location and know when it arrives at its destination. This information can help you optimize your supply chain and reduce costs.
RFID tags can be used to control access to buildings, rooms, and other areas. All you need to do is program the tags with the appropriate permissions. When someone tries to access a restricted area, their RFID tag will be scanned and their identity verified.
Managing inventory is paramount for any business. With RFID tags, you can keep track of your inventory levels. This information can help you make better decisions about ordering and stocking products.
IC | Mémoire | Protocole | Lire écrire | Fiche de données |
---|---|---|---|---|
TK4100 | 64 bits | ISO7815 | Lecture seulement | Télécharger |
EM4200 | 128 bits | ISO7815 | Lecture seulement | Télécharger |
EM4305 | 512 bits | ISO11784/11785 | Lire écrire | Télécharger |
EM4450 | 1kbit | ISO11784/11785 | Lire écrire | Télécharger |
ATA5577 | 224 bits | ISO11784/11785 | Lire écrire | Télécharger |
Hitag 1 | 2048bit | ISO11784/11785 | Lire écrire | Télécharger |
Hitag2 | 256 bits | ISO11784/11785 | Lire écrire | Télécharger |
MIFARE Classique 1k(S50) | 1K octets | ISO14443A | Lire écrire | Télécharger |
MIFARE Classique 4k(S70) | 4K octets | ISO14443A | Lire écrire | Télécharger |
MIFARE Ultraléger EV 1 | 512 bits | ISO14443A | Lire écrire | Télécharger |
MIFARE Ultraléger C | 192 octets | ISO14443A | Lire écrire | Télécharger |
MIFARE Plus EV2(2K) | 2 K octets | ISO14443A | Lire écrire | Télécharger |
MIFARE Plus EV2 (4K) | 4K octets | ISO14443A | Lire écrire | Télécharger |
MIFARE Plus SE(2K) | 2 K octets | ISO14443A | Lire écrire | Télécharger |
MIFARE Plus SE (4K) | 4K octets | ISO14443A | Lire écrire | Télécharger |
MIFARE Plus X(2K) | 2 K octets | ISO14443A | Lire écrire | Télécharger |
MIFARE Plus X (4K) | 4K octets | ISO14443A | Lire écrire | Télécharger |
MIFARE Desfire Lumière | 640 octets | ISO14443A | Lire écrire | Télécharger |
MIFARE Desfire EV3(2K) | 2K octets | ISO14443A | Lire écrire | Télécharger |
MIFARE Desfire EV3 (4K) | 4K octets | ISO14443A | Lire écrire | Télécharger |
MIFARE Desfire EV3 (8K) | 8K octets | ISO14443A | Lire écrire | Télécharger |
NTAG 213 | 144 octets | ISO14443A | Lire écrire | Télécharger |
NTAG 215 | 504 octets | ISO14443A | Lire écrire | Télécharger |
NTAG 216 | 888 octets | ISO14443A | Lire écrire | Télécharger |
NTAG 213 Étiquette Trempe | 144 octets | ISO14443A | Lire écrire | Télécharger |
NTAG 424 ADN | 416 octets | ISO14443A | Lire écrire | Télécharger |
NTAG 424 étiquette d'ADN inviolable | 416 octets | ISO14443A | Lire écrire | Télécharger |
ICODE SIX | 896 bits | ISO15693/ISO 18000-3M1 | Lire écrire | Télécharger |
ICODE SIX 2 | 2528 bits | ISO15693/ISO 18000-3M1 | Lire écrire | Télécharger |
ICODE SLIX-L | 256 bits | ISO15693/ISO 18000-3M1 | Lire écrire | Télécharger |
ICODE SLIX-S | 1280 bits | ISO15693/ISO 18000-3M1 | Lire écrire | Télécharger |
ICODE ADN | 2016 morceaux | ISO15693/ISO 18000-3M1 | Lire écrire | Télécharger |
Norme Tag-It™ HF-I (TI 256) | 256 octets | ISO15693 | Lire écrire | Télécharger |
Tag-It™ HF-I Plus (TI 2048) | 2K octets | ISO15693 | Lire écrire | Télécharger |
Higg 3 | EPC 96 bits, utilisateur 512 bits | EPC Classe1 Gen2/ISO 18000 6C | Lire écrire | Télécharger |
Higg 4 | epc 128 bits, utilisateur 512 bits | EPC Classe1 Gen2/ISO 18000 6C | Lire écrire | Télécharger |
MONZA 4QT | epc 128 bits, utilisateur 512 bits | EPC Classe1 Gen2/ISO 18000 6C | Lire écrire | Télécharger |
Monza 5 | epc 128 bits, utilisateur 32 bits | EPC Classe1 Gen2/ISO 18000 6C | Lire écrire | Télécharger |
Monza R6 | CPE 96 bits | EPC Classe1 Gen2/ISO 18000 6C | Lire écrire | Télécharger |
Monza R6-P | EPC 96 bits, utilisateur 32 bits | EPC Classe1 Gen2/ISO 18000 6C | Lire écrire | Télécharger |
UCODE 7 | epc 128 bits | EPC Classe1 Gen2/ISO 18000 6C | Lire écrire | Télécharger |
UCODE 7m | epc 128 bits | EPC Classe1 Gen2/ISO 18000 6C | Lire écrire | Télécharger |
Ucode 8 | epc 128 bits | EPC Classe1 Gen2/ISO 18000 6C | Lire écrire | Télécharger |
Ucode 8m | EPC 96 bits, utilisateur 32 bits | EPC Classe1 Gen2/ISO 18000 6C | Lire écrire | Télécharger |
ADN UCODE | EPC 224 bits, utilisateur 3072 bits | EPC Classe1 Gen2/ISO 18000 6C | Lire écrire | Télécharger |
Shenzhen IoT Gallop Technology Co. Ltd. est une société RFID professionnelle et un fabricant professionnel leader de l'industrie des produits d'étiquettes RFID. Le produit contient une étiquette RFID, une carte RFID, un bracelet RFID, un bloqueur RFID et un lecteur RFID.
En 2008, la société a commencé à s'étendre des applications de transport intelligent à la technologie RFID d'Internet
Cela aide quand vous avez un partenaire qui peut trouver un fabricant compétent et vous aider à comprendre la connaissance des produits RFID.
Nous apprécions votre vie privée
Obtenez des conseils d'experts et lisez des histoires inspirantes sur les matériaux, la technologie et la durabilité.
Des événements tels que des concerts, des conférences et des salons professionnels peuvent être rendus beaucoup plus efficaces grâce à la technologie RFID....
Lire la suiteL'industrie hôtelière a toujours été à la pointe de la technologie. L'identification par radiofréquence (RFID) est...
Lire la suiteLes cartes IC et les cartes RFID sont toutes deux utilisées à diverses fins, telles que le contrôle d'accès, l'autorisation de carte de crédit,...
Lire la suiteLes étiquettes RFID passives UHF offrent un moyen puissant de suivre et de surveiller les articles, les produits et les expéditions. Ces balises sont utilisées...
Lire la suiteRFID tags can be made of a variety of materials, including paper, plastic, and metal. The material used depends on the application. The chips can also be embedded in fabric!
RFID tags are used to store and transmit information wirelessly. This makes them ideal for a variety of applications, such as asset tracking and inventory control.
The cost of an RFID tag varies depending on the features and application. You can buy RFID tags for as little as a few cents each.
Ce site Web utilise des cookies. En continuant à naviguer sur ce site Web sans modifier les paramètres des cookies de votre navigateur, vous acceptez de nous laisser stocker des cookies.