Des événements tels que des concerts, des conférences et des salons professionnels peuvent être rendus beaucoup plus efficaces grâce à la technologie RFID....
Lire la suiteVotre fournisseur fiable d'étiquettes RFID pour véhicules en Chine
Obtenez les fournitures de qualité essentielles à votre entreprise. Besoin d'aide? Parlez à nos experts RFID. Obtenez les étiquettes RFID pour véhicules dont vous avez besoin pour faire avancer votre entreprise.
Les étiquettes RFID pour véhicules sont des types distincts d'étiquettes RFID conçues pour être apposées à l'extérieur d'un véhicule. Ils contiennent généralement des informations sur le véhicule, y compris sa marque, son modèle et son numéro de plaque d'immatriculation.
Ils peuvent être utilisés à plusieurs fins, telles que le suivi, la gestion du parking ou l'identification de véhicules volés.
Les étiquettes RFID pour véhicules sont fabriquées à partir de matériaux tels que le métal ou le plastique, ce qui les rend durables et fiables. Ils peuvent être passifs ou actifs.
Article | Étiquettes RFID pour véhicules |
---|---|
Matériel | PET/Silicium/Céramique/PCB |
Fréquence | 13,56 MHz, 860-960 MHz |
Protocole | ISO14443A, ISO1800-6C/GEN2 |
Impression | Pleine couleur, sérigraphie, impression offset. |
Taille | 80*50mm |
(Également être personnalisé en fonction de vos besoins) | |
Épaisseur | 0.35mm~10.0mm selon votre demande |
MOQ | 500 pièces |
Supplémentaire | Encodage, QR, code à barres, code laser, etc. |
Vous pouvez utiliser des étiquettes de véhicule RFID pour suivre l'emplacement d'un véhicule particulier. Cela peut être utile si vous avez besoin de suivre une flotte de véhicules.
De plus, vous pouvez utiliser ces balises pour surveiller la vitesse à laquelle un véhicule se déplace. Ces informations peuvent être utilisées pour aider à améliorer la discipline de conduite des automobilistes.
Les étiquettes de véhicule RFID peuvent être utilisées pour la gestion du stationnement. Par exemple, vous pouvez utiliser ces balises pour savoir quels véhicules sont autorisés à se garer dans une zone particulière.
Vous pouvez également les utiliser pour collecter des données sur la durée de stationnement de chaque véhicule à un endroit particulier. Ces informations peuvent être utilisées pour optimiser les places de stationnement et générer des revenus grâce aux frais de stationnement.
Si un véhicule est équipé d'une étiquette RFID, il sera beaucoup plus facile de retrouver et de récupérer le véhicule en cas de vol.
De plus, ces balises peuvent également être utilisées pour identifier les véhicules qui ont été impliqués dans des accidents avec délit de fuite.
Les étiquettes RFID pour véhicules peuvent également être utilisées pour la gestion des péages. Par exemple, ces balises peuvent être utilisées pour déduire automatiquement les frais de péage du compte d'un véhicule lorsqu'il passe par un poste de péage.
Ce système peut être utilisé pour rendre le paiement des péages plus efficace, et il peut également aider à réduire la congestion du trafic aux postes de péage.
IC | Mémoire | Protocole | Lire écrire | Fiche de données |
---|---|---|---|---|
TK4100 | 64 bits | ISO7815 | Lecture seulement | Télécharger |
EM4200 | 128 bits | ISO7815 | Lecture seulement | Télécharger |
EM4305 | 512 bits | ISO11784/11785 | Lire écrire | Télécharger |
EM4450 | 1kbit | ISO11784/11785 | Lire écrire | Télécharger |
ATA5577 | 224 bits | ISO11784/11785 | Lire écrire | Télécharger |
Hitag 1 | 2048bit | ISO11784/11785 | Lire écrire | Télécharger |
Hitag2 | 256 bits | ISO11784/11785 | Lire écrire | Télécharger |
MIFARE Classique 1k(S50) | 1K octets | ISO14443A | Lire écrire | Télécharger |
MIFARE Classique 4k(S70) | 4K octets | ISO14443A | Lire écrire | Télécharger |
MIFARE Ultraléger EV 1 | 512 bits | ISO14443A | Lire écrire | Télécharger |
MIFARE Ultraléger C | 192 octets | ISO14443A | Lire écrire | Télécharger |
MIFARE Plus EV2(2K) | 2 K octets | ISO14443A | Lire écrire | Télécharger |
MIFARE Plus EV2 (4K) | 4K octets | ISO14443A | Lire écrire | Télécharger |
MIFARE Plus SE(2K) | 2 K octets | ISO14443A | Lire écrire | Télécharger |
MIFARE Plus SE (4K) | 4K octets | ISO14443A | Lire écrire | Télécharger |
MIFARE Plus X(2K) | 2 K octets | ISO14443A | Lire écrire | Télécharger |
MIFARE Plus X (4K) | 4K octets | ISO14443A | Lire écrire | Télécharger |
MIFARE Desfire Lumière | 640 octets | ISO14443A | Lire écrire | Télécharger |
MIFARE Desfire EV3(2K) | 2K octets | ISO14443A | Lire écrire | Télécharger |
MIFARE Desfire EV3 (4K) | 4K octets | ISO14443A | Lire écrire | Télécharger |
MIFARE Desfire EV3 (8K) | 8K octets | ISO14443A | Lire écrire | Télécharger |
NTAG 213 | 144 octets | ISO14443A | Lire écrire | Télécharger |
NTAG 215 | 504 octets | ISO14443A | Lire écrire | Télécharger |
NTAG 216 | 888 octets | ISO14443A | Lire écrire | Télécharger |
NTAG 213 Étiquette Trempe | 144 octets | ISO14443A | Lire écrire | Télécharger |
NTAG 424 ADN | 416 octets | ISO14443A | Lire écrire | Télécharger |
NTAG 424 étiquette d'ADN inviolable | 416 octets | ISO14443A | Lire écrire | Télécharger |
ICODE SIX | 896 bits | ISO15693/ISO 18000-3M1 | Lire écrire | Télécharger |
ICODE SIX 2 | 2528 bits | ISO15693/ISO 18000-3M1 | Lire écrire | Télécharger |
ICODE SLIX-L | 256 bits | ISO15693/ISO 18000-3M1 | Lire écrire | Télécharger |
ICODE SLIX-S | 1280 bits | ISO15693/ISO 18000-3M1 | Lire écrire | Télécharger |
ICODE ADN | 2016 morceaux | ISO15693/ISO 18000-3M1 | Lire écrire | Télécharger |
Norme Tag-It™ HF-I (TI 256) | 256 octets | ISO15693 | Lire écrire | Télécharger |
Tag-It™ HF-I Plus (TI 2048) | 2K octets | ISO15693 | Lire écrire | Télécharger |
Higg 3 | EPC 96 bits, utilisateur 512 bits | EPC Classe1 Gen2/ISO 18000 6C | Lire écrire | Télécharger |
Higg 4 | epc 128 bits, utilisateur 512 bits | EPC Classe1 Gen2/ISO 18000 6C | Lire écrire | Télécharger |
MONZA 4QT | epc 128 bits, utilisateur 512 bits | EPC Classe1 Gen2/ISO 18000 6C | Lire écrire | Télécharger |
Monza 5 | epc 128 bits, utilisateur 32 bits | EPC Classe1 Gen2/ISO 18000 6C | Lire écrire | Télécharger |
Monza R6 | CPE 96 bits | EPC Classe1 Gen2/ISO 18000 6C | Lire écrire | Télécharger |
Monza R6-P | EPC 96 bits, utilisateur 32 bits | EPC Classe1 Gen2/ISO 18000 6C | Lire écrire | Télécharger |
UCODE 7 | epc 128 bits | EPC Classe1 Gen2/ISO 18000 6C | Lire écrire | Télécharger |
UCODE 7m | epc 128 bits | EPC Classe1 Gen2/ISO 18000 6C | Lire écrire | Télécharger |
Ucode 8 | epc 128 bits | EPC Classe1 Gen2/ISO 18000 6C | Lire écrire | Télécharger |
Ucode 8m | EPC 96 bits, utilisateur 32 bits | EPC Classe1 Gen2/ISO 18000 6C | Lire écrire | Télécharger |
ADN UCODE | EPC 224 bits, utilisateur 3072 bits | EPC Classe1 Gen2/ISO 18000 6C | Lire écrire | Télécharger |
Shenzhen IoT Gallop Technology Co. Ltd. est une société RFID professionnelle et un fabricant professionnel leader de l'industrie des produits d'étiquettes RFID. Le produit contient une étiquette RFID, une carte RFID, un bracelet RFID, un bloqueur RFID et un lecteur RFID.
En 2008, la société a commencé à s'étendre des applications de transport intelligent à la technologie RFID d'Internet
Cela aide quand vous avez un partenaire qui peut trouver un fabricant compétent et vous aider à comprendre la connaissance des produits RFID.
Nous apprécions votre vie privée
Obtenez des conseils d'experts et lisez des histoires inspirantes sur les matériaux, la technologie et la durabilité.
Des événements tels que des concerts, des conférences et des salons professionnels peuvent être rendus beaucoup plus efficaces grâce à la technologie RFID....
Lire la suiteL'industrie hôtelière a toujours été à la pointe de la technologie. L'identification par radiofréquence (RFID) est...
Lire la suiteLes cartes IC et les cartes RFID sont toutes deux utilisées à diverses fins, telles que le contrôle d'accès, l'autorisation de carte de crédit,...
Lire la suiteLes étiquettes RFID passives UHF offrent un moyen puissant de suivre et de surveiller les articles, les produits et les expéditions. Ces balises sont utilisées...
Lire la suiteUne étiquette de véhicule RFID est conçue pour fonctionner sur les véhicules. Vous pouvez le coller sur votre pare-brise ou tout autre endroit que vous jugerez approprié.
Les étiquettes de véhicule RFID contiennent une antenne et une puce qui stocke des informations sur le véhicule. L'étiquette utilise l'antenne pour recevoir l'alimentation d'un lecteur RFID, et la puce utilise cette alimentation pour renvoyer des informations au lecteur.
Les étiquettes de véhicule RFID sont généralement très précises et peuvent être utilisées pour suivre l'emplacement d'un véhicule à quelques mètres.
Ce site Web utilise des cookies. En continuant à naviguer sur ce site Web sans modifier les paramètres des cookies de votre navigateur, vous acceptez de nous laisser stocker des cookies.