Eventi come concerti, conferenze e fiere possono essere resi molto più efficienti con l'aiuto della tecnologia RFID....
Leggi di piùIl tuo affidabile fornitore di portachiavi RFID in Cina
Ottieni forniture di qualità fondamentali per la tua attività. Ho bisogno di aiuto? Parla con i nostri esperti RFID. Ottieni i tag portachiavi RFID di cui hai bisogno per mantenere il business in movimento.
Il portachiavi RFID è un portachiavi con un microchip RFID integrato. Può essere utilizzato per il controllo degli accessi, l'identificazione e il tracciamento. Questi tag sono comuni negli edifici per uffici, nelle scuole e negli ospedali.
I portachiavi RFID sono disponibili in diverse dimensioni e forme, ma hanno tutti una cosa in comune: un tag RFID integrato. Questo tag contiene un identificatore univoco che può essere letto da un lettore RFID.
I portachiavi RFID sono in genere realizzati in plastica, ma possono anche essere realizzati in metallo, vetro o altri materiali. Possono essere stampati con loghi o altri disegni e possono essere personalizzati per soddisfare le esigenze di qualsiasi organizzazione.
Articolo | Portachiavi RFID |
---|---|
Materiale | ABS, PVC, silicone, pelle PU |
Frequenza | 13,56 MHz |
Protocollo | ISO14443A, ISO11784, ISO11785 |
Colore | Personalizzabile |
Misurare | Costume |
Distanza di lettura | 0-10 cm |
Scrivi Resistenza | 100000 volte |
Temperatura di lavoro | da -25°C a 65°C |
Tempo di conservazione dei dati | 10 anni |
Opzioni di stampa | Incisione laser, LOGO serigrafico, dati di codifica, ecc. |
Artigianato disponibile | Logo o stampa del numero, codice a barre, codice QR, ecc. |
Campioni | Campioni gratuiti |
Questo è lo scopo principale dei portachiavi RFID. I loro microchip sono programmati con un identificatore univoco che può essere letto da un lettore RFID.
Quando il lettore RFID esegue la scansione del tag, confronta l'identificatore con un elenco di utenti autorizzati. Se l'utente è nell'elenco, gli verrà concesso l'accesso. In caso contrario, verrà loro negato l'accesso.
I portachiavi RFID possono essere utilizzati per tracciare i movimenti delle persone e l'orario del loro arrivo e partenza. Queste informazioni possono essere utilizzate per gestire le risorse o per motivi di sicurezza.
I portachiavi RFID possono essere utilizzati per gestire gli eventi. I loro identificatori univoci possono essere utilizzati per tenere traccia della presenza degli ospiti e possono essere utilizzati per gestire le risorse.
Queste informazioni possono essere utilizzate per pianificare eventi futuri o per valutare il successo di eventi passati.
CIRCUITO INTEGRATO | Memoria | Protocollo | Leggere scrivere | Scheda dati |
---|---|---|---|---|
TK4100 | 64bit | ISO7815 | Sola lettura | Scaricamento |
EM4200 | 128bit | ISO7815 | Sola lettura | Scaricamento |
EM4305 | 512bit | ISO11784/11785 | Leggere scrivere | Scaricamento |
EM4450 | 1kbit | ISO11784/11785 | Leggere scrivere | Scaricamento |
ATA5577 | 224bit | ISO11784/11785 | Leggere scrivere | Scaricamento |
Hittag 1 | 2048bit | ISO11784/11785 | Leggere scrivere | Scaricamento |
Hitag2 | 256bit | ISO11784/11785 | Leggere scrivere | Scaricamento |
MIFARE Classico 1k(S50) | 1K byte | ISO14443A | Leggere scrivere | Scaricamento |
MIFARE Classico 4k(S70) | 4K byte | ISO14443A | Leggere scrivere | Scaricamento |
MIFARE Ultraleggero EV 1 | 512bit | ISO14443A | Leggere scrivere | Scaricamento |
MIFARE ultraleggero C | 192 byte | ISO14443A | Leggere scrivere | Scaricamento |
MIFARE Più EV2(2K) | 2K byte | ISO14443A | Leggere scrivere | Scaricamento |
MIFARE Più EV2(4K) | 4K byte | ISO14443A | Leggere scrivere | Scaricamento |
MIFARE Più SE(2K) | 2K byte | ISO14443A | Leggere scrivere | Scaricamento |
MIFARE Plus SE(4K) | 4K byte | ISO14443A | Leggere scrivere | Scaricamento |
MIFARE Plus X(2K) | 2K byte | ISO14443A | Leggere scrivere | Scaricamento |
MIFARE Plus X(4K) | 4K byte | ISO14443A | Leggere scrivere | Scaricamento |
MIFARE Desfire Luce | 640 byte | ISO14443A | Leggere scrivere | Scaricamento |
MIFARE Desfire EV3(2K) | 2K byte | ISO14443A | Leggere scrivere | Scaricamento |
MIFARE Desfire EV3(4K) | 4K byte | ISO14443A | Leggere scrivere | Scaricamento |
MIFARE Desfire EV3(8K) | 8K byte | ISO14443A | Leggere scrivere | Scaricamento |
NTAG 213 | 144 byte | ISO14443A | Leggere scrivere | Scaricamento |
NTAG 215 | 504 byte | ISO14443A | Leggere scrivere | Scaricamento |
NTAG 216 | 888 byte | ISO14443A | Leggere scrivere | Scaricamento |
Carattere dell'etichetta NTAG 213 | 144 byte | ISO14443A | Leggere scrivere | Scaricamento |
NTAG 424 DNA | 416 byte | ISO14443A | Leggere scrivere | Scaricamento |
Manomissione tag DNA NTAG 424 | 416 byte | ISO14443A | Leggere scrivere | Scaricamento |
CODICE SLIX | 896 bit | ISO15693/ISO18000-3M1 | Leggere scrivere | Scaricamento |
ICODE SLIX 2 | 2528 bit | ISO15693/ISO18000-3M1 | Leggere scrivere | Scaricamento |
ICODE SLIX-L | 256 bit | ISO15693/ISO18000-3M1 | Leggere scrivere | Scaricamento |
ICODE SLIX-S | 1280 bit | ISO15693/ISO18000-3M1 | Leggere scrivere | Scaricamento |
CODICE DNA | Bit del 2016 | ISO15693/ISO18000-3M1 | Leggere scrivere | Scaricamento |
Standard Tag-It™ HF-I (TI 256) | 256 byte | ISO15693 | Leggere scrivere | Scaricamento |
Tag-It™ HF-I Plus (TI 2048) | 2K byte | ISO15693 | Leggere scrivere | Scaricamento |
Higgs 3 | EPC a 96 bit, utente a 512 bit | EPC Classe1 Gen2/ISO 18000 6C | Leggere scrivere | Scaricamento |
Higgs 4 | EPC a 128 bit, utente a 512 bit | EPC Classe1 Gen2/ISO 18000 6C | Leggere scrivere | Scaricamento |
MONZA 4 QT | EPC a 128 bit, utente a 512 bit | EPC Classe1 Gen2/ISO 18000 6C | Leggere scrivere | Scaricamento |
Monze 5 | EPC a 128 bit, utente a 32 bit | EPC Classe1 Gen2/ISO 18000 6C | Leggere scrivere | Scaricamento |
Monza R6 | 96bit epc | EPC Classe1 Gen2/ISO 18000 6C | Leggere scrivere | Scaricamento |
Monza R6-P | EPC a 96 bit, utente a 32 bit | EPC Classe1 Gen2/ISO 18000 6C | Leggere scrivere | Scaricamento |
CODICE 7 | EPC a 128 bit | EPC Classe1 Gen2/ISO 18000 6C | Leggere scrivere | Scaricamento |
CODICE 7m | EPC a 128 bit | EPC Classe1 Gen2/ISO 18000 6C | Leggere scrivere | Scaricamento |
Codice U 8 | EPC a 128 bit | EPC Classe1 Gen2/ISO 18000 6C | Leggere scrivere | Scaricamento |
Ucodice 8m | EPC a 96 bit, utente a 32 bit | EPC Classe1 Gen2/ISO 18000 6C | Leggere scrivere | Scaricamento |
UCODE DNA | EPC a 224 bit, utente a 3072 bit | EPC Classe1 Gen2/ISO 18000 6C | Leggere scrivere | Scaricamento |
Shenzhen IoT Gallop Technology Co. Ltd. è una società RFID professionale e un produttore professionale leader del settore di prodotti con tag RFID. Il prodotto contiene tag RFID, scheda RFID, braccialetto RFID, blocco RFID e lettore RFID.
Nel 2008, l'azienda ha iniziato ad estendersi dalle applicazioni di trasporto intelligente alla tecnologia RFID di Internet
Aiuta quando hai un partner che può trovare un produttore competente e aiutarti a comprendere la conoscenza del prodotto RFID.
Metti le mani sui consigli degli esperti e leggi storie stimolanti su materiali, tecnologia e sostenibilità.
Eventi come concerti, conferenze e fiere possono essere resi molto più efficienti con l'aiuto della tecnologia RFID....
Leggi di piùL'industria dell'ospitalità è sempre stata all'avanguardia quando si tratta di tecnologia. L'identificazione a radiofrequenza (RFID) è...
Leggi di piùLe carte IC e le carte RFID sono entrambe utilizzate per una varietà di scopi, come il controllo degli accessi, l'autorizzazione della carta di credito,...
Leggi di piùI tag RFID passivi UHF forniscono un modo efficace per tracciare e monitorare articoli, prodotti e spedizioni. Questi tag sono usati...
Leggi di piùUn portachiavi RFID è un portachiavi con un chip RFID. Memorizza un identificatore univoco che può essere letto da un lettore RFID.
Una protezione per portachiavi RFID è un dispositivo che blocca il segnale da un portachiavi RFID. Ciò impedisce che il portachiavi venga letto da un lettore RFID.
Sì, puoi ottenere un portachiavi RFID con il tuo logo. È inoltre possibile ottenere un portachiavi RFID con qualsiasi altro tipo di design, inclusi i portachiavi RFID a pera sovrastampati, i portachiavi RFID in fibra di vetro e i portachiavi RFID in pelle.
La portata di un portachiavi RFID dipende dal tipo di chip RFID utilizzato. Il tipo più comune di chip RFID ha una portata di circa 10 cm.
Questo sito web utilizza i cookie. Continuando a navigare su questo sito web senza modificare le impostazioni dei cookie del suo browser, lei accetta di consentirci di memorizzare i cookie.