Eventi come concerti, conferenze e fiere possono essere resi molto più efficienti con l'aiuto della tecnologia RFID....
Leggi di piùYour Reliable RFID Library Tags Supplier In China
Get the quality supplies that are critical to your business. Need help? Talk to our RFID experts. Get the Library RFID Tags you need to Keep Business Moving.
An RFID library tag is used to identify books and other materials in a library. It consists of an integrated circuit (IC) chip and an antenna.
The IC chip stores information that uniquely identifies the item, such as a serial number. On the other hand, the antenna enables the tag to communicate with an RFID reader.
RFID library tags have numerous benefits over traditional barcodes. For instance, they can be read faster and from a greater distance. Additionally, they do not require a direct line of sight, meaning they can be read even when hidden from view.
Articolo | RFID Lirary Tags |
---|---|
Materiale | Copperplatepaper,PET,PVC,ABS |
Frequenza | 13,56 MHz, 860-960 MHz |
Protocollo | 18000-6C/GEN2,ISO15693 |
Colore | Personalizzabile |
Misurare | Costume |
Distanza di lettura | 0-10 m |
Scrivi Resistenza | 100000 volte |
Temperatura di lavoro | da -25°C a 65°C |
Tempo di conservazione dei dati | 10 anni |
Opzioni di stampa | Incisione laser, LOGO serigrafico, dati di codifica, ecc. |
Artigianato disponibile | Stampa di loghi o numeri, codice a barre, codice QR, ecc. |
Campioni | Campioni gratuiti |
CIRCUITO INTEGRATO | Memoria | Protocollo | Leggere scrivere | Scheda dati |
---|---|---|---|---|
TK4100 | 64bit | ISO7815 | Sola lettura | Scaricamento |
EM4200 | 128bit | ISO7815 | Sola lettura | Scaricamento |
EM4305 | 512bit | ISO11784/11785 | Leggere scrivere | Scaricamento |
EM4450 | 1kbit | ISO11784/11785 | Leggere scrivere | Scaricamento |
ATA5577 | 224bit | ISO11784/11785 | Leggere scrivere | Scaricamento |
Hittag 1 | 2048bit | ISO11784/11785 | Leggere scrivere | Scaricamento |
Hitag2 | 256bit | ISO11784/11785 | Leggere scrivere | Scaricamento |
MIFARE Classico 1k(S50) | 1K byte | ISO14443A | Leggere scrivere | Scaricamento |
MIFARE Classico 4k(S70) | 4K byte | ISO14443A | Leggere scrivere | Scaricamento |
MIFARE Ultraleggero EV 1 | 512bit | ISO14443A | Leggere scrivere | Scaricamento |
MIFARE ultraleggero C | 192 byte | ISO14443A | Leggere scrivere | Scaricamento |
MIFARE Più EV2(2K) | 2K byte | ISO14443A | Leggere scrivere | Scaricamento |
MIFARE Più EV2(4K) | 4K byte | ISO14443A | Leggere scrivere | Scaricamento |
MIFARE Più SE(2K) | 2K byte | ISO14443A | Leggere scrivere | Scaricamento |
MIFARE Plus SE(4K) | 4K byte | ISO14443A | Leggere scrivere | Scaricamento |
MIFARE Plus X(2K) | 2K byte | ISO14443A | Leggere scrivere | Scaricamento |
MIFARE Plus X(4K) | 4K byte | ISO14443A | Leggere scrivere | Scaricamento |
MIFARE Desfire Luce | 640 byte | ISO14443A | Leggere scrivere | Scaricamento |
MIFARE Desfire EV3(2K) | 2K byte | ISO14443A | Leggere scrivere | Scaricamento |
MIFARE Desfire EV3(4K) | 4K byte | ISO14443A | Leggere scrivere | Scaricamento |
MIFARE Desfire EV3(8K) | 8K byte | ISO14443A | Leggere scrivere | Scaricamento |
NTAG 213 | 144 byte | ISO14443A | Leggere scrivere | Scaricamento |
NTAG 215 | 504 byte | ISO14443A | Leggere scrivere | Scaricamento |
NTAG 216 | 888 byte | ISO14443A | Leggere scrivere | Scaricamento |
Carattere dell'etichetta NTAG 213 | 144 byte | ISO14443A | Leggere scrivere | Scaricamento |
NTAG 424 DNA | 416 byte | ISO14443A | Leggere scrivere | Scaricamento |
Manomissione tag DNA NTAG 424 | 416 byte | ISO14443A | Leggere scrivere | Scaricamento |
CODICE SLIX | 896 bit | ISO15693/ISO18000-3M1 | Leggere scrivere | Scaricamento |
ICODE SLIX 2 | 2528 bit | ISO15693/ISO18000-3M1 | Leggere scrivere | Scaricamento |
ICODE SLIX-L | 256 bit | ISO15693/ISO18000-3M1 | Leggere scrivere | Scaricamento |
ICODE SLIX-S | 1280 bit | ISO15693/ISO18000-3M1 | Leggere scrivere | Scaricamento |
CODICE DNA | Bit del 2016 | ISO15693/ISO18000-3M1 | Leggere scrivere | Scaricamento |
Standard Tag-It™ HF-I (TI 256) | 256 byte | ISO15693 | Leggere scrivere | Scaricamento |
Tag-It™ HF-I Plus (TI 2048) | 2K byte | ISO15693 | Leggere scrivere | Scaricamento |
Higgs 3 | EPC a 96 bit, utente a 512 bit | EPC Classe1 Gen2/ISO 18000 6C | Leggere scrivere | Scaricamento |
Higgs 4 | EPC a 128 bit, utente a 512 bit | EPC Classe1 Gen2/ISO 18000 6C | Leggere scrivere | Scaricamento |
MONZA 4 QT | EPC a 128 bit, utente a 512 bit | EPC Classe1 Gen2/ISO 18000 6C | Leggere scrivere | Scaricamento |
Monze 5 | EPC a 128 bit, utente a 32 bit | EPC Classe1 Gen2/ISO 18000 6C | Leggere scrivere | Scaricamento |
Monza R6 | 96bit epc | EPC Classe1 Gen2/ISO 18000 6C | Leggere scrivere | Scaricamento |
Monza R6-P | EPC a 96 bit, utente a 32 bit | EPC Classe1 Gen2/ISO 18000 6C | Leggere scrivere | Scaricamento |
CODICE 7 | EPC a 128 bit | EPC Classe1 Gen2/ISO 18000 6C | Leggere scrivere | Scaricamento |
CODICE 7m | EPC a 128 bit | EPC Classe1 Gen2/ISO 18000 6C | Leggere scrivere | Scaricamento |
Codice U 8 | EPC a 128 bit | EPC Classe1 Gen2/ISO 18000 6C | Leggere scrivere | Scaricamento |
Ucodice 8m | EPC a 96 bit, utente a 32 bit | EPC Classe1 Gen2/ISO 18000 6C | Leggere scrivere | Scaricamento |
UCODE DNA | EPC a 224 bit, utente a 3072 bit | EPC Classe1 Gen2/ISO 18000 6C | Leggere scrivere | Scaricamento |
Shenzhen IoT Gallop Technology Co. Ltd. è una società RFID professionale e un produttore professionale leader del settore di prodotti con tag RFID. Il prodotto contiene tag RFID, scheda RFID, braccialetto RFID, blocco RFID e lettore RFID.
Nel 2008, l'azienda ha iniziato ad estendersi dalle applicazioni di trasporto intelligente alla tecnologia RFID di Internet
Aiuta quando hai un partner che può trovare un produttore competente e aiutarti a comprendere la conoscenza del prodotto RFID.
Metti le mani sui consigli degli esperti e leggi storie stimolanti su materiali, tecnologia e sostenibilità.
Eventi come concerti, conferenze e fiere possono essere resi molto più efficienti con l'aiuto della tecnologia RFID....
Leggi di piùL'industria dell'ospitalità è sempre stata all'avanguardia quando si tratta di tecnologia. L'identificazione a radiofrequenza (RFID) è...
Leggi di piùLe carte IC e le carte RFID sono entrambe utilizzate per una varietà di scopi, come il controllo degli accessi, l'autorizzazione della carta di credito,...
Leggi di piùI tag RFID passivi UHF forniscono un modo efficace per tracciare e monitorare articoli, prodotti e spedizioni. Questi tag sono usati...
Leggi di piùAn RFID library management system uses RFID tags to track the location of books and other materials within a library. It comprises an RFID reader, RFID tags, and software.
The price of an RFID library management system depends on several factors, such as the number of RFID tags required, the nature of the RFID reader, and the complexity of the software. Overall, prices can range from a few hundred dollars to several thousand dollars.
When choosing an RFID tag, you should consider the type of materials you will be tagging, the environment in which the tags will be used, and your budget. For example, passive RFID tags are generally more affordable than active RFID tags but have a shorter read range.
The read distance of an RFID tag varies depending on the type of tag, the frequency used, and the environment. In general, however, most RFID library tags have a read range of approximately 2 feet.
Yes, RFID tags can be reused. However, you should check with the manufacturer to see if there are restrictions on how many times a tag can be reused.
Questo sito web utilizza i cookie. Continuando a navigare su questo sito web senza modificare le impostazioni dei cookie del suo browser, lei accetta di consentirci di memorizzare i cookie.