Eventi come concerti, conferenze e fiere possono essere resi molto più efficienti con l'aiuto della tecnologia RFID....
Leggi di piùIl tuo affidabile fornitore di etichette per veicoli RFID in Cina
Ottieni forniture di qualità fondamentali per la tua attività. Ho bisogno di aiuto? Parla con i nostri esperti RFID. Ottieni i tag RFID per veicoli di cui hai bisogno per far muovere la tua attività.
I tag RFID per veicoli sono tipi distinti di tag RFID progettati per essere apposti all'esterno di un veicolo. In genere contengono informazioni sul veicolo, tra cui marca, modello e numero di targa.
Possono essere utilizzati per diversi scopi, come il monitoraggio, la gestione dei parcheggi o l'identificazione di veicoli rubati.
Le etichette per veicoli RFID sono realizzate con materiali come metallo o plastica, che le rendono durevoli e affidabili. Possono essere sia passivi che attivi.
Articolo | Tag RFID per veicoli |
---|---|
Materiale | PET/Silicio/Ceramica/PCB |
Frequenza | 13,56 MHz, 860-960 MHz |
Protocollo | ISO14443A, ISO1800-6C/GEN2 |
Stampa | A colori, serigrafia, stampa offset. |
Misurare | 80*50 mm |
(Anche essere personalizzato a seconda delle vostre esigenze) | |
Spessore | 0.35mm~10.0mm secondo la vostra richiesta |
MOQ | 500 pezzi |
Aggiuntivo | Codifica, QR, codice a barre, codice laser ecc. |
È possibile utilizzare le etichette dei veicoli RFID per tracciare la posizione di un particolare veicolo. Questo può essere utile se devi tenere traccia di una flotta di veicoli.
Inoltre, puoi utilizzare questi tag per monitorare la velocità alla quale viaggia un veicolo. Queste informazioni possono essere utilizzate per contribuire a migliorare la disciplina di guida tra gli automobilisti.
I tag RFID dei veicoli possono essere utilizzati per la gestione dei parcheggi. Ad esempio, puoi utilizzare questi tag per tenere traccia di quali veicoli sono autorizzati a parcheggiare in una determinata area.
Puoi anche utilizzarli per raccogliere dati su quanto tempo ogni veicolo è stato parcheggiato in un punto particolare. Queste informazioni possono essere utilizzate per aiutare a ottimizzare i parcheggi e generare entrate attraverso le tariffe di parcheggio.
Se un veicolo è dotato di un tag RFID, sarà molto più facile rintracciare e recuperare il veicolo in caso di furto.
Inoltre, questi tag possono essere utilizzati anche per identificare i veicoli che sono stati coinvolti in incidenti mordi e fuggi.
Le etichette RFID dei veicoli possono essere utilizzate anche per la gestione dei pedaggi. Ad esempio, questi tag possono essere utilizzati per detrarre automaticamente i pedaggi dall'account di un veicolo mentre passa attraverso un casello.
Questo sistema può essere utilizzato per rendere più efficiente il pagamento dei pedaggi e può anche contribuire a ridurre la congestione del traffico ai caselli.
CIRCUITO INTEGRATO | Memoria | Protocollo | Leggere scrivere | Scheda dati |
---|---|---|---|---|
TK4100 | 64bit | ISO7815 | Sola lettura | Scaricamento |
EM4200 | 128bit | ISO7815 | Sola lettura | Scaricamento |
EM4305 | 512bit | ISO11784/11785 | Leggere scrivere | Scaricamento |
EM4450 | 1kbit | ISO11784/11785 | Leggere scrivere | Scaricamento |
ATA5577 | 224bit | ISO11784/11785 | Leggere scrivere | Scaricamento |
Hittag 1 | 2048bit | ISO11784/11785 | Leggere scrivere | Scaricamento |
Hitag2 | 256bit | ISO11784/11785 | Leggere scrivere | Scaricamento |
MIFARE Classico 1k(S50) | 1K byte | ISO14443A | Leggere scrivere | Scaricamento |
MIFARE Classico 4k(S70) | 4K byte | ISO14443A | Leggere scrivere | Scaricamento |
MIFARE Ultraleggero EV 1 | 512bit | ISO14443A | Leggere scrivere | Scaricamento |
MIFARE ultraleggero C | 192 byte | ISO14443A | Leggere scrivere | Scaricamento |
MIFARE Più EV2(2K) | 2K byte | ISO14443A | Leggere scrivere | Scaricamento |
MIFARE Più EV2(4K) | 4K byte | ISO14443A | Leggere scrivere | Scaricamento |
MIFARE Più SE(2K) | 2K byte | ISO14443A | Leggere scrivere | Scaricamento |
MIFARE Plus SE(4K) | 4K byte | ISO14443A | Leggere scrivere | Scaricamento |
MIFARE Plus X(2K) | 2K byte | ISO14443A | Leggere scrivere | Scaricamento |
MIFARE Plus X(4K) | 4K byte | ISO14443A | Leggere scrivere | Scaricamento |
MIFARE Desfire Luce | 640 byte | ISO14443A | Leggere scrivere | Scaricamento |
MIFARE Desfire EV3(2K) | 2K byte | ISO14443A | Leggere scrivere | Scaricamento |
MIFARE Desfire EV3(4K) | 4K byte | ISO14443A | Leggere scrivere | Scaricamento |
MIFARE Desfire EV3(8K) | 8K byte | ISO14443A | Leggere scrivere | Scaricamento |
NTAG 213 | 144 byte | ISO14443A | Leggere scrivere | Scaricamento |
NTAG 215 | 504 byte | ISO14443A | Leggere scrivere | Scaricamento |
NTAG 216 | 888 byte | ISO14443A | Leggere scrivere | Scaricamento |
Carattere dell'etichetta NTAG 213 | 144 byte | ISO14443A | Leggere scrivere | Scaricamento |
NTAG 424 DNA | 416 byte | ISO14443A | Leggere scrivere | Scaricamento |
Manomissione tag DNA NTAG 424 | 416 byte | ISO14443A | Leggere scrivere | Scaricamento |
CODICE SLIX | 896 bit | ISO15693/ISO18000-3M1 | Leggere scrivere | Scaricamento |
ICODE SLIX 2 | 2528 bit | ISO15693/ISO18000-3M1 | Leggere scrivere | Scaricamento |
ICODE SLIX-L | 256 bit | ISO15693/ISO18000-3M1 | Leggere scrivere | Scaricamento |
ICODE SLIX-S | 1280 bit | ISO15693/ISO18000-3M1 | Leggere scrivere | Scaricamento |
CODICE DNA | Bit del 2016 | ISO15693/ISO18000-3M1 | Leggere scrivere | Scaricamento |
Standard Tag-It™ HF-I (TI 256) | 256 byte | ISO15693 | Leggere scrivere | Scaricamento |
Tag-It™ HF-I Plus (TI 2048) | 2K byte | ISO15693 | Leggere scrivere | Scaricamento |
Higgs 3 | EPC a 96 bit, utente a 512 bit | EPC Classe1 Gen2/ISO 18000 6C | Leggere scrivere | Scaricamento |
Higgs 4 | EPC a 128 bit, utente a 512 bit | EPC Classe1 Gen2/ISO 18000 6C | Leggere scrivere | Scaricamento |
MONZA 4 QT | EPC a 128 bit, utente a 512 bit | EPC Classe1 Gen2/ISO 18000 6C | Leggere scrivere | Scaricamento |
Monze 5 | EPC a 128 bit, utente a 32 bit | EPC Classe1 Gen2/ISO 18000 6C | Leggere scrivere | Scaricamento |
Monza R6 | 96bit epc | EPC Classe1 Gen2/ISO 18000 6C | Leggere scrivere | Scaricamento |
Monza R6-P | EPC a 96 bit, utente a 32 bit | EPC Classe1 Gen2/ISO 18000 6C | Leggere scrivere | Scaricamento |
CODICE 7 | EPC a 128 bit | EPC Classe1 Gen2/ISO 18000 6C | Leggere scrivere | Scaricamento |
CODICE 7m | EPC a 128 bit | EPC Classe1 Gen2/ISO 18000 6C | Leggere scrivere | Scaricamento |
Codice U 8 | EPC a 128 bit | EPC Classe1 Gen2/ISO 18000 6C | Leggere scrivere | Scaricamento |
Ucodice 8m | EPC a 96 bit, utente a 32 bit | EPC Classe1 Gen2/ISO 18000 6C | Leggere scrivere | Scaricamento |
UCODE DNA | EPC a 224 bit, utente a 3072 bit | EPC Classe1 Gen2/ISO 18000 6C | Leggere scrivere | Scaricamento |
Shenzhen IoT Gallop Technology Co. Ltd. è una società RFID professionale e un produttore professionale leader del settore di prodotti con tag RFID. Il prodotto contiene tag RFID, scheda RFID, braccialetto RFID, blocco RFID e lettore RFID.
Nel 2008, l'azienda ha iniziato ad estendersi dalle applicazioni di trasporto intelligente alla tecnologia RFID di Internet
Aiuta quando hai un partner che può trovare un produttore competente e aiutarti a comprendere la conoscenza del prodotto RFID.
Metti le mani sui consigli degli esperti e leggi storie stimolanti su materiali, tecnologia e sostenibilità.
Eventi come concerti, conferenze e fiere possono essere resi molto più efficienti con l'aiuto della tecnologia RFID....
Leggi di piùL'industria dell'ospitalità è sempre stata all'avanguardia quando si tratta di tecnologia. L'identificazione a radiofrequenza (RFID) è...
Leggi di piùLe carte IC e le carte RFID sono entrambe utilizzate per una varietà di scopi, come il controllo degli accessi, l'autorizzazione della carta di credito,...
Leggi di piùI tag RFID passivi UHF forniscono un modo efficace per tracciare e monitorare articoli, prodotti e spedizioni. Questi tag sono usati...
Leggi di piùUn'etichetta per veicoli RFID è progettata per funzionare sui veicoli. Puoi attaccarlo sul parabrezza o in qualsiasi altro posto che ritieni opportuno.
Le etichette RFID per veicoli contengono un'antenna e un chip che memorizza le informazioni sul veicolo. Il tag utilizza l'antenna per ricevere l'alimentazione da un lettore RFID e il chip utilizza questa alimentazione per inviare informazioni al lettore.
I tag per veicoli RFID sono generalmente molto precisi e possono essere utilizzati per tracciare la posizione di un veicolo entro pochi metri.
Questo sito web utilizza i cookie. Continuando a navigare su questo sito web senza modificare le impostazioni dei cookie del suo browser, lei accetta di consentirci di memorizzare i cookie.