コンサート、会議、見本市などのイベントは、RFID 技術の助けを借りてはるかに効率的にすることができます....
続きを読むYour Reliable NFC Cards Supplier In China
Get the quality supplies that are critical to your business. Need help? Talk to our RFID experts. Get the Animal RFID Cards you need to Keep Business Moving.
NFC cards are smart cards that use near-field communication technology to communicate with a reader. They operate at 13.56 MHz, the same frequency as HF RFID tags.
These cards follow the NFC Forum guidelines, ensuring interoperability with any NFC device. As such, you can use NFC cards on any reader that supports the NFC protocol.
The most common type is the credit card-sized card, which can be used for contactless payments, access control, and other applications. Their small size makes them convenient to carry and easy to store.
項目 | NFCカード |
---|---|
素材 | ABS, PVC,PET, Wooden |
周波数 | 13.56MHz |
プロトコル | ISO14443A |
色 | カスタマイズ可能 |
サイズ | カスタム |
読み取り距離 | 0-10cm |
持久力を書く | 100000 times |
作業温度 | -25°C to 65°C |
データ保持時間 | 10年 |
印刷オプション | Laser Engraving,Silkscreen LOGO, Encoding data,etc. |
利用可能な工芸品 | Logo or number printing, Bar code, QR code, etc. |
サンプル | Free samples |
NFC cards can be linked to your credit or debit card account and used for contactless payments. This is a convenient way to pay for goods and services without carrying cash or a physical card.
Stores that accept NFC payments will have a contactless payment terminal. To pay, you simply hold your card up to the terminal and wait for the transaction to be processed.
NFC cards can be used for access control to buildings, offices, and other restricted areas. When scanned by an NFC reader, the card can unlock doors, gates, and other barriers.
This is a convenient way to control access to sensitive areas without keys or codes. It is also more secure than traditional methods, as the card can be quickly deactivated if lost or stolen.
NFC cards help track attendees at events, including conferences, seminars, and trade shows. This is a convenient way to keep records of who is attending which event and when.
To use this application, attendees simply scan their NFC card at the event entrance. The data can then be exported to a spreadsheet or database for further analysis.
IC | メモリ | プロトコル | リード/ライト | データシート |
---|---|---|---|---|
TK4100 | 64ビット | ISO7815 | 読み取り専用 | ダウンロード |
EM4200 | 128ビット | ISO7815 | 読み取り専用 | ダウンロード |
EM4305 | 512ビット | ISO11784/11785 | リード&ライト | ダウンロード |
EM4450 | 1kbit | ISO11784/11785 | リード&ライト | ダウンロード |
ATA5577 | 224ビット | ISO11784/11785 | リード&ライト | ダウンロード |
ヒタグ1 | 2048ビット | ISO11784/11785 | リード&ライト | ダウンロード |
ヒタグ2 | 256ビット | ISO11784/11785 | リード&ライト | ダウンロード |
MIFAREクラシック1k(S50) | 1Kバイト | ISO14443A | リード&ライト | ダウンロード |
MIFAREクラシック4k(S70) | 4Kバイト | ISO14443A | リード&ライト | ダウンロード |
MIFARE Ultralight EV 1 | 512ビット | ISO14443A | リード&ライト | ダウンロード |
MIFARE Ultralight C | 192バイト | ISO14443A | リード&ライト | ダウンロード |
MIFAREプラスEV2(2K) | 2Kバイト | ISO14443A | リード&ライト | ダウンロード |
MIFARE Plus EV2(4K) | 4Kバイト | ISO14443A | リード&ライト | ダウンロード |
MIFARE Plus SE(2K) | 2Kバイト | ISO14443A | リード&ライト | ダウンロード |
MIFARE Plus SE(4K) | 4Kバイト | ISO14443A | リード&ライト | ダウンロード |
MIFAREプラスX(2K) | 2Kバイト | ISO14443A | リード&ライト | ダウンロード |
MIFARE Plus X(4K) | 4Kバイト | ISO14443A | リード&ライト | ダウンロード |
MIFARE Desfireライト | 640バイト | ISO14443A | リード&ライト | ダウンロード |
MIFARE Desfire EV3(2K) | 2Kバイト | ISO14443A | リード&ライト | ダウンロード |
MIFARE Desfire EV3(4K) | 4Kバイト | ISO14443A | リード&ライト | ダウンロード |
MIFARE Desfire EV3(8K) | 8Kバイト | ISO14443A | リード&ライト | ダウンロード |
NTAG 213 | 144バイト | ISO14443A | リード&ライト | ダウンロード |
NTAG 215 | 504バイト | ISO14443A | リード&ライト | ダウンロード |
NTAG 216 | 888バイト | ISO14443A | リード&ライト | ダウンロード |
NTAG 213 タグテンパー | 144バイト | ISO14443A | リード&ライト | ダウンロード |
NTAG 424 DNA | 416バイト | ISO14443A | リード&ライト | ダウンロード |
NTAG 424 DNAタグタンパー | 416バイト | ISO14443A | リード&ライト | ダウンロード |
ICODE SLIX | 896ビット | ISO15693/ISO18000-3M1 | リード&ライト | ダウンロード |
ICODE SLIX 2 | 2528ビット | ISO15693/ISO18000-3M1 | リード&ライト | ダウンロード |
ICODE SLIX-L | 256ビット | ISO15693/ISO18000-3M1 | リード&ライト | ダウンロード |
ICODE SLIX-S | 1,280ビット | ISO15693/ISO18000-3M1 | リード&ライト | ダウンロード |
ICODE DNA | 2016年版ビット | ISO15693/ISO18000-3M1 | リード&ライト | ダウンロード |
Tag-It™ HF-I スタンダード (TI 256) | 256 バイト | ISO15693 | リード&ライト | ダウンロード |
Tag-It™ HF-I Plus (TI 2048) | 2Kバイト | ISO15693 | リード&ライト | ダウンロード |
ヒッグス3 | 96ビットEPC、512ビットユーザー | EPC Class1 Gen2/ISO 18000 6C | リード&ライト | ダウンロード |
ヒッグス4 | 128ビットEPC、512ビットユーザー | EPC Class1 Gen2/ISO 18000 6C | リード&ライト | ダウンロード |
モンツァ 4QT | 128ビットEPC、512ビットユーザー | EPC Class1 Gen2/ISO 18000 6C | リード&ライト | ダウンロード |
モンツァ5 | 128ビットEPC、32ビットユーザー | EPC Class1 Gen2/ISO 18000 6C | リード&ライト | ダウンロード |
モンツァR6 | 96ビットEPC | EPC Class1 Gen2/ISO 18000 6C | リード&ライト | ダウンロード |
モンツァ R6-P | 96bit epc,32bit user | EPC Class1 Gen2/ISO 18000 6C | リード&ライト | ダウンロード |
UCODE 7 | 128ビットEPC | EPC Class1 Gen2/ISO 18000 6C | リード&ライト | ダウンロード |
UCODE 7m | 128ビットEPC | EPC Class1 Gen2/ISO 18000 6C | リード&ライト | ダウンロード |
ユーコードエイト | 128ビットEPC | EPC Class1 Gen2/ISO 18000 6C | リード&ライト | ダウンロード |
Ucode 8m | 96ビットEPC,32ビットユーザー | EPC Class1 Gen2/ISO 18000 6C | リード&ライト | ダウンロード |
UCODE DNA | 224ビットEPC、3072ビットユーザー | EPC Class1 Gen2/ISO 18000 6C | リード&ライト | ダウンロード |
深セン市IoTギャロップ技術有限公司株式会社は RFID の専門の会社および RFID の札プロダクトの業界をリードする専門の製造業者です。プロダクトは含んでいます、RFID の札、RFID カード、RFID のバンド、RFID のブロッカー、および RFID の読者。
2008年、同社はインテリジェント交通アプリケーションから、インターネットのRFID技術に拡張し始めた
有能なメーカーを見つけ、RFIDの製品知識を理解する手助けをしてくれるパートナーがいると助かります。
専門家のアドバイスや、素材、技術、サステナビリティに関する感動的なストーリーを読むことができます。
コンサート、会議、見本市などのイベントは、RFID 技術の助けを借りてはるかに効率的にすることができます....
続きを読むホスピタリティ業界は、テクノロジーに関して常に最先端を走ってきました。無線周波数識別 (RFID) は...
続きを読むICカードとRFIDカードはどちらも、アクセス制御、クレジットカードの認証、...
続きを読むUHF パッシブ RFID タグは、アイテム、製品、および出荷を追跡および監視するための強力な方法を提供します。これらのタグが使用されています...
続きを読むNFC-enabled cards have a logo that appears like four curved lines on the front of the card. This NFC logo indicates that the card is NFC-compliant and can be used with any NFC device.
An NFC cards use near-field communication technology to communicate with a reader. They operate at 13.56 MHz. On the other hand, RFID cards operate at LF (125 kHz), HF (13.56 MHz), or UHF (860-960 MHz) frequencies.
Yes, you can use your NFC card for contactless payments. However, you will need to link your card to your credit or debit card account.
No, NFC cards do not have a magnetic stripe. They use near-field communication technology to communicate with a reader.
このウェブサイトはクッキーを使用しています。ブラウザのクッキー設定を変更せずにこのウェブサイトを閲覧し続けることで、クッキーの保存に同意したことになります。